Thứ Tư ngày 02-10-2024 | |
Đặc biệt | 497230 |
Giải nhất | 95081 |
Giải nhì | 13475 |
Giải ba | 63604 47626 |
Giải tư | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 |
Giải năm | 2417 |
Giải sáu | 5390 9451 0596 |
Giải bảy | 987 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; |
1 | 11; 17; 17; |
2 | 20; 26; |
3 | 30; |
4 | |
5 | 51; 58; |
6 | |
7 | 72; 75; |
8 | 81; 87; |
9 | 90; 93; 96; 98; |
Thứ Tư ngày 25-09-2024 | |
Đặc biệt | 614920 |
Giải nhất | 73082 |
Giải nhì | 77003 |
Giải ba | 73786 44669 |
Giải tư | 54138 25578 49367 61493 34632 72482 49976 |
Giải năm | 9406 |
Giải sáu | 8963 6031 7396 |
Giải bảy | 245 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | |
2 | 20; |
3 | 31; 32; 38; 38; |
4 | 45; |
5 | |
6 | 63; 67; 69; |
7 | 76; 78; |
8 | 82; 82; 86; |
9 | 93; 96; |
Thứ Tư ngày 18-09-2024 | |
Đặc biệt | 687013 |
Giải nhất | 35892 |
Giải nhì | 66088 |
Giải ba | 33346 68722 |
Giải tư | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 |
Giải năm | 1910 |
Giải sáu | 8840 7312 6699 |
Giải bảy | 493 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; |
1 | 10; 11; 12; 13; |
2 | 20; 22; |
3 | 30; 31; 38; |
4 | 40; 46; |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 87; 88; |
9 | 92; 93; 99; |
Thứ Tư ngày 11-09-2024 | |
Đặc biệt | 783120 |
Giải nhất | 46744 |
Giải nhì | 45162 |
Giải ba | 80195 93411 |
Giải tư | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 |
Giải năm | 6715 |
Giải sáu | 6333 3586 3914 |
Giải bảy | 201 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; |
1 | 11; 13; 14; 15; |
2 | 20; |
3 | 33; |
4 | 44; 44; 49; |
5 | |
6 | 62; 68; 69; |
7 | 78; |
8 | 86; |
9 | 93; 95; |
Thứ Tư ngày 04-09-2024 | |
Đặc biệt | 406067 |
Giải nhất | 40779 |
Giải nhì | 39045 |
Giải ba | 54317 19386 |
Giải tư | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 |
Giải năm | 1429 |
Giải sáu | 2735 8805 1064 |
Giải bảy | 499 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; |
1 | 17; |
2 | 20; 27; 29; |
3 | 35; 35; |
4 | 45; 45; 49; |
5 | |
6 | 64; 67; |
7 | 70; 79; |
8 | 86; |
9 | 94; 99; |
Thứ Tư ngày 28-08-2024 | |
Đặc biệt | 546658 |
Giải nhất | 95113 |
Giải nhì | 00302 |
Giải ba | 59726 24569 |
Giải tư | 50297 68373 53036 74647 24661 91043 98124 |
Giải năm | 8806 |
Giải sáu | 9457 9504 7114 |
Giải bảy | 842 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 06; |
1 | 13; 14; |
2 | 24; 26; |
3 | 36; |
4 | 42; 43; 47; |
5 | 57; 58; |
6 | 61; 65; 69; |
7 | 73; |
8 | |
9 | 97; |
Thứ Tư ngày 21-08-2024 | |
Đặc biệt | 893804 |
Giải nhất | 85691 |
Giải nhì | 15540 |
Giải ba | 67562 82958 |
Giải tư | 06334 47892 67371 92779 49417 83660 98093 |
Giải năm | 4025 |
Giải sáu | 9362 8141 2494 |
Giải bảy | 491 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 17; |
2 | 25; |
3 | 34; |
4 | 40; 41; |
5 | 58; |
6 | 60; 62; 62; |
7 | 71; 79; |
8 | 83; |
9 | 91; 91; 92; 93; 94; |
Thứ Tư ngày 14-08-2024 | |
Đặc biệt | 159235 |
Giải nhất | 06756 |
Giải nhì | 78110 |
Giải ba | 67713 25202 |
Giải tư | 38658 01868 55803 54988 69301 70774 81671 |
Giải năm | 2460 |
Giải sáu | 2485 0489 3814 |
Giải bảy | 980 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 02; 03; |
1 | 10; 13; 14; |
2 | |
3 | 35; |
4 | |
5 | 56; 58; |
6 | 60; 68; |
7 | 71; 74; |
8 | 80; 85; 88; 89; |
9 |
Thứ Tư ngày 07-08-2024 | |
Đặc biệt | 869129 |
Giải nhất | 94545 |
Giải nhì | 73738 |
Giải ba | 92318 88329 |
Giải tư | 75665 00337 75915 01357 65436 27012 71044 |
Giải năm | 8077 |
Giải sáu | 7410 1181 4095 |
Giải bảy | 594 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 12; 15; 18; |
2 | 29; 29; |
3 | 36; 37; 38; |
4 | 44; 45; |
5 | 57; |
6 | 65; |
7 | 77; |
8 | 81; 89; |
9 | 94; 95; |
Thứ Tư ngày 31-07-2024 | |
Đặc biệt | 984761 |
Giải nhất | 82811 |
Giải nhì | 79450 |
Giải ba | 28369 56970 |
Giải tư | 45976 02066 37926 91393 83871 62090 18642 |
Giải năm | 9231 |
Giải sáu | 0550 8718 0218 |
Giải bảy | 137 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 18; 18; |
2 | 26; |
3 | 31; 37; 39; |
4 | 42; |
5 | 50; 50; |
6 | 61; 66; 69; |
7 | 70; 71; 76; |
8 | |
9 | 90; 93; |
Thứ Tư ngày 24-07-2024 | |
Đặc biệt | 604890 |
Giải nhất | 22992 |
Giải nhì | 84560 |
Giải ba | 78337 08923 |
Giải tư | 80581 60389 38436 29573 98728 21221 70061 |
Giải năm | 5460 |
Giải sáu | 9658 1987 9935 |
Giải bảy | 908 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | |
2 | 21; 23; 28; |
3 | 35; 36; 37; |
4 | |
5 | 58; |
6 | 60; 60; 61; |
7 | 73; |
8 | 81; 81; 87; 89; |
9 | 90; 92; |
Thứ Tư ngày 17-07-2024 | |
Đặc biệt | 959895 |
Giải nhất | 81282 |
Giải nhì | 45247 |
Giải ba | 15142 81195 |
Giải tư | 68632 52592 22455 73502 69831 74732 75205 |
Giải năm | 8215 |
Giải sáu | 5764 4137 2039 |
Giải bảy | 904 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 05; |
1 | 15; 15; |
2 | |
3 | 31; 32; 32; 37; 39; |
4 | 42; 47; |
5 | 55; |
6 | 64; |
7 | |
8 | 82; |
9 | 92; 95; 95; |
Thứ Tư ngày 10-07-2024 | |
Đặc biệt | 188761 |
Giải nhất | 92574 |
Giải nhì | 27495 |
Giải ba | 63569 99790 |
Giải tư | 21359 99804 77585 96171 34111 61073 21048 |
Giải năm | 0277 |
Giải sáu | 3669 3630 1743 |
Giải bảy | 999 |
Giải tám | 24 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 11; |
2 | 24; |
3 | 30; |
4 | 43; 48; |
5 | 59; |
6 | 61; 69; 69; |
7 | 71; 73; 74; 77; |
8 | 85; |
9 | 90; 95; 99; |
Thứ Tư ngày 03-07-2024 | |
Đặc biệt | 418150 |
Giải nhất | 34415 |
Giải nhì | 60424 |
Giải ba | 34628 57360 |
Giải tư | 98024 88492 79092 29732 39044 96522 05275 |
Giải năm | 9468 |
Giải sáu | 1380 7735 7327 |
Giải bảy | 843 |
Giải tám | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; |
2 | 22; 24; 24; 27; 28; |
3 | 32; 35; |
4 | 43; 44; |
5 | 50; |
6 | 60; 68; |
7 | 75; |
8 | 80; |
9 | 92; 92; 96; |
Thứ Tư ngày 26-06-2024 | |
Đặc biệt | 597809 |
Giải nhất | 09875 |
Giải nhì | 52025 |
Giải ba | 07539 34552 |
Giải tư | 67098 60691 55257 64631 73252 99701 46154 |
Giải năm | 5838 |
Giải sáu | 4828 6487 1789 |
Giải bảy | 573 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; |
1 | |
2 | 25; 28; |
3 | 31; 38; 39; |
4 | |
5 | 52; 52; 54; 56; 57; |
6 | |
7 | 73; 75; |
8 | 87; 89; |
9 | 91; 98; |
Thứ Tư ngày 19-06-2024 | |
Đặc biệt | 897704 |
Giải nhất | 04771 |
Giải nhì | 50095 |
Giải ba | 63840 49729 |
Giải tư | 81664 29148 61818 37866 79329 54158 06896 |
Giải năm | 1205 |
Giải sáu | 6394 9868 6832 |
Giải bảy | 291 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | 15; 18; |
2 | 29; 29; |
3 | 32; |
4 | 40; 48; |
5 | 58; |
6 | 64; 66; 68; |
7 | 71; |
8 | |
9 | 91; 94; 95; 96; |
Thứ Tư ngày 12-06-2024 | |
Đặc biệt | 745560 |
Giải nhất | 97086 |
Giải nhì | 26021 |
Giải ba | 61273 92067 |
Giải tư | 61540 14780 19555 67739 16173 13545 64848 |
Giải năm | 5600 |
Giải sáu | 8522 3927 3344 |
Giải bảy | 742 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 15; |
2 | 21; 22; 27; |
3 | 39; |
4 | 40; 42; 44; 45; 48; |
5 | 55; |
6 | 60; 67; |
7 | 73; 73; |
8 | 80; 86; |
9 |
Thứ Tư ngày 05-06-2024 | |
Đặc biệt | 786745 |
Giải nhất | 75486 |
Giải nhì | 73856 |
Giải ba | 30084 15687 |
Giải tư | 83327 54758 81254 27268 49292 55874 64568 |
Giải năm | 6469 |
Giải sáu | 5365 3471 8057 |
Giải bảy | 315 |
Giải tám | 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; |
2 | 27; |
3 | |
4 | 41; 45; |
5 | 54; 56; 57; 58; |
6 | 65; 68; 68; 69; |
7 | 71; 74; |
8 | 84; 86; 87; |
9 | 92; |
Thứ Tư ngày 29-05-2024 | |
Đặc biệt | 244368 |
Giải nhất | 78540 |
Giải nhì | 28426 |
Giải ba | 14796 50753 |
Giải tư | 77543 45864 27895 90493 13853 28715 64320 |
Giải năm | 8449 |
Giải sáu | 5822 8399 7765 |
Giải bảy | 502 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 15; |
2 | 20; 22; 26; |
3 | |
4 | 40; 43; 49; |
5 | 53; 53; |
6 | 64; 65; 68; |
7 | |
8 | |
9 | 90; 93; 95; 96; 99; |
Thứ Tư ngày 22-05-2024 | |
Đặc biệt | 968505 |
Giải nhất | 12969 |
Giải nhì | 55777 |
Giải ba | 12543 99532 |
Giải tư | 33572 12851 62777 30981 09615 72638 82894 |
Giải năm | 1957 |
Giải sáu | 3454 3538 0865 |
Giải bảy | 125 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 15; 15; |
2 | 25; |
3 | 32; 38; 38; |
4 | 43; |
5 | 51; 54; 57; |
6 | 65; 69; |
7 | 72; 77; 77; |
8 | 81; |
9 | 94; |
Thứ Tư ngày 15-05-2024 | |
Đặc biệt | 611405 |
Giải nhất | 77146 |
Giải nhì | 62207 |
Giải ba | 86149 85156 |
Giải tư | 02402 81603 15794 81292 49022 91336 37162 |
Giải năm | 6239 |
Giải sáu | 3143 8430 4852 |
Giải bảy | 482 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 05; 07; |
1 | |
2 | 22; |
3 | 30; 36; 39; |
4 | 43; 46; 49; |
5 | 52; 56; |
6 | 62; |
7 | |
8 | 81; 82; |
9 | 92; 94; |
Thứ Tư ngày 08-05-2024 | |
Đặc biệt | 422896 |
Giải nhất | 65877 |
Giải nhì | 62271 |
Giải ba | 08305 70854 |
Giải tư | 42385 90761 80432 04557 34015 47674 90027 |
Giải năm | 3717 |
Giải sáu | 5090 6298 5132 |
Giải bảy | 270 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 15; 17; |
2 | 27; |
3 | 32; 32; |
4 | |
5 | 54; 56; 57; |
6 | 61; |
7 | 70; 71; 74; 77; |
8 | 85; |
9 | 90; 96; 98; |
Thứ Tư ngày 01-05-2024 | |
Đặc biệt | 075937 |
Giải nhất | 36558 |
Giải nhì | 63525 |
Giải ba | 89886 93928 |
Giải tư | 56267 18813 87621 17508 71981 34898 42163 |
Giải năm | 1883 |
Giải sáu | 5767 2732 7802 |
Giải bảy | 406 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; 08; |
1 | 13; |
2 | 21; 25; 28; |
3 | 32; 37; |
4 | 49; |
5 | 58; |
6 | 63; 67; 67; |
7 | |
8 | 81; 83; 86; |
9 | 98; |
Thứ Tư ngày 24-04-2024 | |
Đặc biệt | 564839 |
Giải nhất | 94164 |
Giải nhì | 75504 |
Giải ba | 01272 23791 |
Giải tư | 76690 25995 64627 06891 52843 08849 18619 |
Giải năm | 3543 |
Giải sáu | 1534 4427 2109 |
Giải bảy | 052 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 09; |
1 | 19; |
2 | 27; 27; 27; |
3 | 34; 39; |
4 | 43; 43; 49; |
5 | 52; |
6 | 64; |
7 | 72; |
8 | |
9 | 90; 91; 91; 95; |
Thứ Tư ngày 17-04-2024 | |
Đặc biệt | 659227 |
Giải nhất | 76953 |
Giải nhì | 39330 |
Giải ba | 08540 08375 |
Giải tư | 31651 38507 10849 31897 75773 22060 24334 |
Giải năm | 2775 |
Giải sáu | 3238 4089 7754 |
Giải bảy | 288 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | |
2 | 27; |
3 | 30; 33; 34; 38; |
4 | 40; 49; |
5 | 51; 53; 54; |
6 | 60; |
7 | 73; 75; 75; |
8 | 88; 89; |
9 | 97; |
Thứ Tư ngày 10-04-2024 | |
Đặc biệt | 041655 |
Giải nhất | 87305 |
Giải nhì | 81783 |
Giải ba | 77228 79605 |
Giải tư | 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947 |
Giải năm | 0406 |
Giải sáu | 3956 7413 5966 |
Giải bảy | 392 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 05; 06; |
1 | 13; |
2 | 28; |
3 | 31; 33; 34; |
4 | 47; |
5 | 51; 55; 56; |
6 | 66; 69; |
7 | 70; |
8 | 83; |
9 | 92; |
Thứ Tư ngày 03-04-2024 | |
Đặc biệt | 786266 |
Giải nhất | 70600 |
Giải nhì | 55093 |
Giải ba | 10878 69493 |
Giải tư | 45399 72248 29988 94251 00328 00379 82575 |
Giải năm | 8429 |
Giải sáu | 6765 1014 2608 |
Giải bảy | 172 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 08; |
1 | 14; |
2 | 28; 29; |
3 | 33; |
4 | 48; |
5 | 51; |
6 | 65; 66; |
7 | 72; 75; 78; 79; |
8 | 88; |
9 | 93; 93; 99; |
Thứ Tư ngày 27-03-2024 | |
Đặc biệt | 573218 |
Giải nhất | 44758 |
Giải nhì | 58542 |
Giải ba | 81934 25092 |
Giải tư | 89504 50742 87325 69688 45121 64555 27576 |
Giải năm | 9851 |
Giải sáu | 6530 9253 9759 |
Giải bảy | 346 |
Giải tám | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 18; |
2 | 21; 23; 25; |
3 | 30; 34; |
4 | 42; 42; 46; |
5 | 51; 53; 55; 58; 59; |
6 | |
7 | 76; |
8 | 88; |
9 | 92; |
Thứ Tư ngày 20-03-2024 | |
Đặc biệt | 945344 |
Giải nhất | 21406 |
Giải nhì | 97634 |
Giải ba | 26869 45788 |
Giải tư | 63748 37709 51805 49947 82592 01533 52037 |
Giải năm | 6621 |
Giải sáu | 5898 5369 7477 |
Giải bảy | 941 |
Giải tám | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; 09; |
1 | |
2 | 21; |
3 | 33; 34; 37; |
4 | 41; 44; 47; 48; |
5 | 55; |
6 | 69; 69; |
7 | 77; |
8 | 88; |
9 | 92; 98; |
Thứ Tư ngày 13-03-2024 | |
Đặc biệt | 683872 |
Giải nhất | 28019 |
Giải nhì | 45668 |
Giải ba | 58212 62591 |
Giải tư | 73635 57960 26137 61941 54506 50311 59247 |
Giải năm | 8093 |
Giải sáu | 1786 7365 0616 |
Giải bảy | 158 |
Giải tám | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 11; 12; 16; 16; 19; |
2 | |
3 | 35; 37; |
4 | 41; 47; |
5 | 58; |
6 | 60; 65; 68; |
7 | 72; |
8 | 86; |
9 | 91; 93; |
Thứ Tư ngày 06-03-2024 | |
Đặc biệt | 869080 |
Giải nhất | 22436 |
Giải nhì | 36460 |
Giải ba | 79594 57322 |
Giải tư | 18634 11002 18574 23562 14903 33697 73624 |
Giải năm | 2206 |
Giải sáu | 9025 1978 4793 |
Giải bảy | 961 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 06; |
1 | |
2 | 22; 24; 25; |
3 | 34; 36; |
4 | |
5 | |
6 | 60; 61; 62; |
7 | 74; 78; |
8 | 80; |
9 | 93; 94; 97; 98; |
Thứ Tư ngày 28-02-2024 | |
Đặc biệt | 039809 |
Giải nhất | 05761 |
Giải nhì | 57843 |
Giải ba | 98584 18506 |
Giải tư | 54452 03967 44313 87289 65011 19240 01446 |
Giải năm | 1165 |
Giải sáu | 4130 3919 8559 |
Giải bảy | 440 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 11; 13; 19; |
2 | |
3 | 30; |
4 | 40; 40; 43; 46; |
5 | 52; 59; |
6 | 61; 61; 65; 67; |
7 | |
8 | 84; 89; |
9 |
Thứ Tư ngày 21-02-2024 | |
Đặc biệt | 710609 |
Giải nhất | 59319 |
Giải nhì | 76023 |
Giải ba | 53677 21247 |
Giải tư | 73832 26787 08271 37449 48291 42628 93067 |
Giải năm | 3854 |
Giải sáu | 3729 0702 9289 |
Giải bảy | 586 |
Giải tám | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; |
1 | 19; |
2 | 23; 28; 29; |
3 | 32; |
4 | 47; 49; |
5 | 54; |
6 | 62; 67; |
7 | 71; 77; |
8 | 86; 87; 89; |
9 | 91; |
Thứ Tư ngày 14-02-2024 | |
Đặc biệt | 024603 |
Giải nhất | 85205 |
Giải nhì | 00183 |
Giải ba | 63570 30827 |
Giải tư | 79284 77869 56890 40385 34286 61977 99029 |
Giải năm | 9786 |
Giải sáu | 9909 7319 1272 |
Giải bảy | 958 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; 09; |
1 | 19; |
2 | 27; 29; |
3 | |
4 | |
5 | 56; 58; |
6 | 69; |
7 | 70; 72; 77; |
8 | 83; 84; 85; 86; 86; |
9 | 90; |
Thứ Tư ngày 07-02-2024 | |
Đặc biệt | 496955 |
Giải nhất | 64759 |
Giải nhì | 51130 |
Giải ba | 29688 99775 |
Giải tư | 51230 49964 35866 06219 68829 65810 68734 |
Giải năm | 4553 |
Giải sáu | 9860 6016 5855 |
Giải bảy | 688 |
Giải tám | 64 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 16; 19; |
2 | 29; |
3 | 30; 30; 34; |
4 | |
5 | 53; 55; 55; 59; |
6 | 60; 64; 64; 66; |
7 | 75; |
8 | 88; 88; |
9 |
Thứ Tư ngày 31-01-2024 | |
Đặc biệt | 029325 |
Giải nhất | 34903 |
Giải nhì | 95356 |
Giải ba | 47092 32139 |
Giải tư | 35939 41884 85754 74009 37024 27378 00661 |
Giải năm | 2218 |
Giải sáu | 4072 9438 3865 |
Giải bảy | 496 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 09; |
1 | 18; |
2 | 24; 25; |
3 | 38; 39; 39; |
4 | |
5 | 54; 56; |
6 | 61; 65; |
7 | 72; 78; |
8 | 84; |
9 | 90; 92; 96; |
Thứ Tư ngày 24-01-2024 | |
Đặc biệt | 073529 |
Giải nhất | 50893 |
Giải nhì | 63701 |
Giải ba | 13453 14230 |
Giải tư | 67586 37363 39258 65127 69312 06967 68593 |
Giải năm | 7688 |
Giải sáu | 5325 5477 9921 |
Giải bảy | 081 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 12; 19; |
2 | 21; 25; 27; 29; |
3 | 30; |
4 | |
5 | 53; 58; |
6 | 63; 67; |
7 | 77; |
8 | 81; 86; 88; |
9 | 93; 93; |
Thứ Tư ngày 17-01-2024 | |
Đặc biệt | 986122 |
Giải nhất | 67320 |
Giải nhì | 62038 |
Giải ba | 47555 46520 |
Giải tư | 43768 29136 65743 09750 74241 64976 17746 |
Giải năm | 9682 |
Giải sáu | 4960 9936 9756 |
Giải bảy | 719 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19; |
2 | 20; 20; 22; |
3 | 36; 36; 38; |
4 | 41; 43; 46; |
5 | 50; 55; 56; 59; |
6 | 60; 68; |
7 | 76; |
8 | 82; |
9 |
Thứ Tư ngày 10-01-2024 | |
Đặc biệt | 885120 |
Giải nhất | 48567 |
Giải nhì | 27305 |
Giải ba | 59365 03595 |
Giải tư | 31218 08968 82786 82470 35352 86514 82541 |
Giải năm | 7299 |
Giải sáu | 1597 8575 0170 |
Giải bảy | 807 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; |
1 | 14; 18; |
2 | 20; |
3 | 39; |
4 | 41; |
5 | 52; |
6 | 65; 67; 68; |
7 | 70; 70; 75; |
8 | 86; |
9 | 95; 97; 99; |
Thứ Tư ngày 03-01-2024 | |
Đặc biệt | 255488 |
Giải nhất | 96138 |
Giải nhì | 28828 |
Giải ba | 51110 18699 |
Giải tư | 16700 03917 22758 51124 44158 65878 99202 |
Giải năm | 5099 |
Giải sáu | 6061 1567 3411 |
Giải bảy | 189 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | 10; 10; 11; 17; |
2 | 24; 28; |
3 | 38; |
4 | |
5 | 58; 58; |
6 | 61; 67; |
7 | 78; |
8 | 88; 89; |
9 | 99; 99; |
Thứ Tư ngày 27-12-2023 | |
Đặc biệt | 125868 |
Giải nhất | 14939 |
Giải nhì | 74583 |
Giải ba | 07278 36663 |
Giải tư | 23419 63710 57838 55898 39097 19392 27247 |
Giải năm | 9707 |
Giải sáu | 4152 9727 7099 |
Giải bảy | 640 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 10; 19; |
2 | 27; |
3 | 38; 39; |
4 | 40; 47; |
5 | 52; 57; |
6 | 63; 68; |
7 | 78; |
8 | 83; |
9 | 92; 97; 98; 99; |
Thứ Tư ngày 20-12-2023 | |
Đặc biệt | 905764 |
Giải nhất | 81495 |
Giải nhì | 91598 |
Giải ba | 57633 38051 |
Giải tư | 41313 90487 41769 10821 73634 04528 72824 |
Giải năm | 6608 |
Giải sáu | 2233 7862 3142 |
Giải bảy | 958 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 13; |
2 | 21; 24; 28; |
3 | 31; 33; 33; 34; |
4 | 42; |
5 | 51; 58; |
6 | 62; 64; 69; |
7 | |
8 | 87; |
9 | 95; 98; |
Thứ Tư ngày 13-12-2023 | |
Đặc biệt | 505614 |
Giải nhất | 09716 |
Giải nhì | 42406 |
Giải ba | 48497 87005 |
Giải tư | 14316 20891 96856 73563 33350 22430 29767 |
Giải năm | 9545 |
Giải sáu | 7133 4073 3903 |
Giải bảy | 526 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; 06; |
1 | 14; 16; 16; |
2 | 26; |
3 | 30; 33; |
4 | 45; |
5 | 50; 56; |
6 | 63; 67; |
7 | 73; |
8 | |
9 | 91; 93; 97; |
Thứ Tư ngày 06-12-2023 | |
Đặc biệt | 488382 |
Giải nhất | 39360 |
Giải nhì | 42591 |
Giải ba | 66696 27905 |
Giải tư | 33677 81463 02759 93356 64091 79065 70166 |
Giải năm | 0915 |
Giải sáu | 9417 5711 0405 |
Giải bảy | 212 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; |
1 | 11; 12; 15; 17; |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 56; 59; |
6 | 60; 63; 65; 66; |
7 | 70; 77; |
8 | 82; |
9 | 91; 91; 96; |
Thứ Tư ngày 29-11-2023 | |
Đặc biệt | 370295 |
Giải nhất | 91906 |
Giải nhì | 32720 |
Giải ba | 25578 03989 |
Giải tư | 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 |
Giải năm | 0028 |
Giải sáu | 4139 0619 1824 |
Giải bảy | 182 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; |
1 | 16; 19; |
2 | 20; 24; 28; |
3 | 39; |
4 | |
5 | 52; 55; |
6 | 69; |
7 | 76; 78; |
8 | 82; 87; 89; |
9 | 93; 95; |
Thứ Tư ngày 22-11-2023 | |
Đặc biệt | 527815 |
Giải nhất | 50730 |
Giải nhì | 71505 |
Giải ba | 60145 37801 |
Giải tư | 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 |
Giải năm | 8382 |
Giải sáu | 0799 7180 7162 |
Giải bảy | 090 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 05; |
1 | 15; 16; |
2 | 22; |
3 | 30; 31; 37; |
4 | 42; 45; |
5 | |
6 | 62; |
7 | 73; |
8 | 80; 82; |
9 | 90; 96; 99; |
Thứ Tư ngày 15-11-2023 | |
Đặc biệt | 671811 |
Giải nhất | 08462 |
Giải nhì | 07744 |
Giải ba | 10761 21681 |
Giải tư | 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311 |
Giải năm | 5130 |
Giải sáu | 4768 3034 4309 |
Giải bảy | 361 |
Giải tám | 26 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 11; 11; |
2 | 23; 26; 26; 29; |
3 | 30; 34; |
4 | 44; 48; |
5 | 51; |
6 | 61; 61; 62; 68; |
7 | |
8 | 81; |
9 | 92; |
Thứ Tư ngày 08-11-2023 | |
Đặc biệt | 965159 |
Giải nhất | 07507 |
Giải nhì | 31691 |
Giải ba | 87897 65968 |
Giải tư | 86226 51558 88772 83180 29788 67499 36455 |
Giải năm | 7885 |
Giải sáu | 4330 9203 0346 |
Giải bảy | 958 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | |
2 | 26; |
3 | 30; |
4 | 46; |
5 | 55; 58; 58; 58; 59; |
6 | 68; |
7 | 72; |
8 | 80; 85; 88; |
9 | 91; 97; 99; |
Thứ Tư ngày 01-11-2023 | |
Đặc biệt | 546657 |
Giải nhất | 83998 |
Giải nhì | 20646 |
Giải ba | 74927 58240 |
Giải tư | 65173 78299 93159 92922 74804 95807 95836 |
Giải năm | 4292 |
Giải sáu | 2094 1141 6417 |
Giải bảy | 678 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; |
1 | 17; |
2 | 22; 27; |
3 | 36; |
4 | 40; 41; 46; |
5 | 57; 59; |
6 | 67; |
7 | 73; 78; |
8 | |
9 | 92; 94; 98; 99; |
Thứ Tư ngày 25-10-2023 | |
Đặc biệt | 935145 |
Giải nhất | 93408 |
Giải nhì | 40124 |
Giải ba | 24448 60017 |
Giải tư | 87098 65269 42853 90005 50579 69678 63874 |
Giải năm | 8415 |
Giải sáu | 5511 6912 0865 |
Giải bảy | 267 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; |
1 | 11; 12; 15; 17; |
2 | 24; |
3 | |
4 | 45; 48; |
5 | 53; 54; |
6 | 65; 67; 69; |
7 | 74; 78; 79; |
8 | |
9 | 98; |
Thứ Tư ngày 18-10-2023 | |
Đặc biệt | 884887 |
Giải nhất | 94084 |
Giải nhì | 47346 |
Giải ba | 00435 14671 |
Giải tư | 89364 84662 17274 94777 06052 15108 81209 |
Giải năm | 1626 |
Giải sáu | 1346 5972 9337 |
Giải bảy | 924 |
