Thứ Bảy ngày 05-10-2024 | |
Đặc biệt | 429217 |
Giải nhất | 38796 |
Giải nhì | 83665 |
Giải ba | 98244 03078 |
Giải tư | 53639 28063 23321 72490 53831 93947 83741 |
Giải năm | 6953 |
Giải sáu | 9856 1508 9595 |
Giải bảy | 783 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 17; |
2 | 21; 25; |
3 | 31; 39; |
4 | 41; 44; 47; |
5 | 53; 56; |
6 | 63; 65; |
7 | 78; |
8 | 83; |
9 | 90; 95; 96; |
Thứ Tư ngày 02-10-2024 | |
Đặc biệt | 021954 |
Giải nhất | 90535 |
Giải nhì | 57012 |
Giải ba | 14464 07488 |
Giải tư | 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054 |
Giải năm | 1444 |
Giải sáu | 8771 7294 9411 |
Giải bảy | 227 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 11; 12; |
2 | 27; 27; 29; |
3 | 35; |
4 | 44; |
5 | 54; 54; |
6 | 64; |
7 | 71; 77; 79; |
8 | 87; 88; |
9 | 93; 94; |
Thứ Bảy ngày 28-09-2024 | |
Đặc biệt | 663893 |
Giải nhất | 15740 |
Giải nhì | 48823 |
Giải ba | 83918 64123 |
Giải tư | 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 |
Giải năm | 3893 |
Giải sáu | 9815 3524 3416 |
Giải bảy | 970 |
Giải tám | 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; 16; 18; 18; |
2 | 23; 23; 24; |
3 | 37; |
4 | 40; |
5 | |
6 | 63; |
7 | 70; 73; 76; 77; |
8 | 80; |
9 | 93; 93; 95; |
Thứ Tư ngày 25-09-2024 | |
Đặc biệt | 517983 |
Giải nhất | 33027 |
Giải nhì | 38913 |
Giải ba | 89548 77931 |
Giải tư | 03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446 |
Giải năm | 2765 |
Giải sáu | 5056 1194 9351 |
Giải bảy | 526 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; |
2 | 23; 26; 27; |
3 | 31; |
4 | 42; 43; 44; 46; 48; |
5 | 51; 56; |
6 | 60; 65; |
7 | |
8 | 83; |
9 | 94; 95; 98; |
Thứ Bảy ngày 21-09-2024 | |
Đặc biệt | 983598 |
Giải nhất | 71044 |
Giải nhì | 28826 |
Giải ba | 23351 64820 |
Giải tư | 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625 |
Giải năm | 2351 |
Giải sáu | 9473 6829 6273 |
Giải bảy | 245 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; |
2 | 20; 25; 26; 29; |
3 | |
4 | 44; 45; 45; |
5 | 51; 51; 51; |
6 | 68; |
7 | 71; 73; 73; |
8 | 82; 85; |
9 | 98; |
Thứ Tư ngày 18-09-2024 | |
Đặc biệt | 217800 |
Giải nhất | 83071 |
Giải nhì | 99219 |
Giải ba | 79046 81886 |
Giải tư | 12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855 |
Giải năm | 4822 |
Giải sáu | 7906 2171 4200 |
Giải bảy | 683 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 06; 06; 07; |
1 | 16; 19; |
2 | 21; 22; |
3 | |
4 | 46; |
5 | 55; |
6 | 61; |
7 | 71; 71; 77; |
8 | 83; 84; 86; |
9 |
Thứ Bảy ngày 14-09-2024 | |
Đặc biệt | 108538 |
Giải nhất | 97714 |
Giải nhì | 22602 |
Giải ba | 19190 02929 |
Giải tư | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 |
Giải năm | 6148 |
Giải sáu | 9045 2192 3612 |
Giải bảy | 440 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 12; 14; 19; |
2 | 27; 29; |
3 | 35; 38; |
4 | 40; 45; 48; 48; |
5 | 55; 56; |
6 | 65; |
7 | |
8 | 82; |
9 | 90; 92; |
Thứ Tư ngày 11-09-2024 | |
Đặc biệt | 295789 |
Giải nhất | 07129 |
Giải nhì | 19640 |
Giải ba | 76291 98622 |
Giải tư | 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 |
Giải năm | 2740 |
Giải sáu | 9824 5721 7153 |
Giải bảy | 062 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | |
2 | 21; 22; 23; 24; 29; |
3 | 32; |
4 | 40; 40; 45; |
5 | 53; |
6 | 62; 67; |
7 | 76; |
8 | 88; 89; |
9 | 91; 93; |
Thứ Bảy ngày 07-09-2024 | |
Đặc biệt | 584956 |
Giải nhất | 31701 |
Giải nhì | 61689 |
Giải ba | 56812 59350 |
Giải tư | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 |
Giải năm | 9219 |
Giải sáu | 8562 7439 6428 |
Giải bảy | 948 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; |
1 | 12; 12; 19; |
2 | 28; |
3 | 31; 39; |
4 | 48; |
5 | 50; 56; 59; |
6 | 62; 65; 69; |
7 | 73; 75; |
8 | 89; |
9 |
Thứ Tư ngày 04-09-2024 | |
Đặc biệt | 261869 |
Giải nhất | 04334 |
Giải nhì | 37283 |
Giải ba | 24644 79969 |
Giải tư | 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 |
Giải năm | 5843 |
Giải sáu | 1721 3643 1065 |
Giải bảy | 567 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 11; |
2 | 20; 21; |
3 | 32; 34; 34; |
4 | 43; 43; 44; 49; |
5 | |
6 | 65; 67; 69; 69; |
7 | |
8 | 83; |
9 | 93; |
Thứ Bảy ngày 31-08-2024 | |
Đặc biệt | 733797 |
Giải nhất | 94798 |
Giải nhì | 96284 |
Giải ba | 63954 10715 |
Giải tư | 50051 56340 27001 78847 80910 00369 31135 |
Giải năm | 7905 |
Giải sáu | 5254 1211 9029 |
Giải bảy | 771 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; |
1 | 10; 11; 15; |
2 | 29; |
3 | 34; 35; |
4 | 40; 47; |
5 | 51; 54; 54; |
6 | 69; |
7 | 71; |
8 | 84; |
9 | 97; 98; |
Thứ Tư ngày 28-08-2024 | |
Đặc biệt | 850152 |
Giải nhất | 81908 |
Giải nhì | 39760 |
Giải ba | 37468 42267 |
Giải tư | 37859 39424 08213 04921 11704 35988 02710 |
Giải năm | 9228 |
Giải sáu | 8430 6053 4371 |
Giải bảy | 298 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 10; 13; |
2 | 21; 24; 28; |
3 | 30; |
4 | |
5 | 52; 53; 59; |
6 | 60; 67; 68; |
7 | 71; 79; |
8 | 88; |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 24-08-2024 | |
Đặc biệt | 614798 |
Giải nhất | 41083 |
Giải nhì | 03255 |
Giải ba | 62526 33776 |
Giải tư | 87656 76123 96542 49384 35395 78258 29809 |
Giải năm | 3673 |
Giải sáu | 0750 7437 9718 |
Giải bảy | 453 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 18; |
2 | 23; 26; |
3 | 32; 37; |
4 | 42; |
5 | 50; 53; 55; 56; 58; |
6 | |
7 | 73; 76; |
8 | 83; 84; |
9 | 95; 98; |
Thứ Tư ngày 21-08-2024 | |
Đặc biệt | 352987 |
Giải nhất | 15076 |
Giải nhì | 43532 |
Giải ba | 67568 38270 |
Giải tư | 06238 00477 45505 02295 15259 19039 54904 |
Giải năm | 1935 |
Giải sáu | 7879 6617 8323 |
Giải bảy | 896 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | 17; |
2 | 23; |
3 | 32; 35; 38; 39; |
4 | |
5 | 59; |
6 | 68; |
7 | 70; 73; 76; 77; 79; |
8 | 87; |
9 | 95; 96; |
Thứ Bảy ngày 17-08-2024 | |
Đặc biệt | 772702 |
Giải nhất | 10866 |
Giải nhì | 09822 |
Giải ba | 35830 77583 |
Giải tư | 98209 21758 47847 36684 46695 01652 74164 |
Giải năm | 8241 |
Giải sáu | 1951 8870 0701 |
Giải bảy | 389 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 09; |
1 | |
2 | 22; |
3 | 30; |
4 | 41; 47; |
5 | 51; 52; 58; |
6 | 64; 66; |
7 | 70; 74; |
8 | 83; 84; 89; |
9 | 95; |
Thứ Tư ngày 14-08-2024 | |
Đặc biệt | 434253 |
Giải nhất | 29413 |
Giải nhì | 52617 |
Giải ba | 81983 78184 |
Giải tư | 62111 56272 13370 13694 07823 76785 48046 |
Giải năm | 0780 |
Giải sáu | 5478 9688 7027 |
Giải bảy | 474 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 11; 13; 17; |
2 | 23; 27; |
3 | |
4 | 46; |
5 | 53; |
6 | |
7 | 70; 72; 74; 78; |
8 | 80; 83; 84; 85; 88; |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 10-08-2024 | |
Đặc biệt | 138651 |
Giải nhất | 03120 |
Giải nhì | 84768 |
Giải ba | 71824 96343 |
Giải tư | 82327 18195 33059 41698 60634 40066 60641 |
Giải năm | 0959 |
Giải sáu | 0320 5474 6026 |
Giải bảy | 329 |
Giải tám | 64 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 20; 20; 24; 26; 27; 29; |
3 | 34; |
4 | 41; 43; |
5 | 51; 59; 59; |
6 | 64; 66; 68; |
7 | 74; |
8 | |
9 | 95; 98; |
Thứ Tư ngày 07-08-2024 | |
Đặc biệt | 638534 |
Giải nhất | 95912 |
Giải nhì | 31465 |
Giải ba | 23711 60219 |
Giải tư | 30647 78226 98746 76543 14492 25710 73457 |
Giải năm | 6940 |
Giải sáu | 7872 6620 2583 |
Giải bảy | 273 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 11; 12; 19; |
2 | 20; 26; |
3 | 34; |
4 | 40; 43; 46; 47; |
5 | 57; |
6 | 65; |
7 | 72; 73; |
8 | 81; 83; |
9 | 92; |
Thứ Bảy ngày 03-08-2024 | |
Đặc biệt | 083563 |
Giải nhất | 42285 |
Giải nhì | 11300 |
Giải ba | 78639 82753 |
Giải tư | 89689 35618 70272 16468 40823 91745 43615 |
Giải năm | 1649 |
Giải sáu | 1462 8573 7640 |
Giải bảy | 369 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 15; 18; |
2 | 23; |
3 | 33; 39; |
4 | 40; 45; 49; |
5 | 53; |
6 | 62; 63; 68; 69; |
7 | 72; 73; |
8 | 85; 89; |
9 |
Thứ Tư ngày 31-07-2024 | |
Đặc biệt | 424720 |
Giải nhất | 76668 |
Giải nhì | 37001 |
Giải ba | 08907 78558 |
Giải tư | 43595 53632 89995 35759 75139 66969 00485 |
Giải năm | 8409 |
Giải sáu | 6973 1462 8178 |
Giải bảy | 082 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; 09; |
1 | |
2 | 20; |
3 | 32; 39; |
4 | |
5 | 58; 59; |
6 | 62; 63; 68; 69; |
7 | 73; 78; |
8 | 82; 85; |
9 | 95; 95; |
Thứ Bảy ngày 27-07-2024 | |
Đặc biệt | 324755 |
Giải nhất | 90636 |
Giải nhì | 73967 |
Giải ba | 01524 88988 |
Giải tư | 98482 33632 15015 73295 92313 50435 66521 |
Giải năm | 3182 |
Giải sáu | 7653 7074 5691 |
Giải bảy | 693 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 15; |
2 | 21; 24; |
3 | 32; 35; 36; |
4 | |
5 | 53; 55; |
6 | 67; |
7 | 74; |
8 | 82; 82; 88; |
9 | 91; 93; 95; 95; |
Thứ Tư ngày 24-07-2024 | |
Đặc biệt | 915522 |
Giải nhất | 89230 |
Giải nhì | 22185 |
Giải ba | 13808 21051 |
Giải tư | 68611 17414 92732 47619 56297 21786 38620 |
Giải năm | 1709 |
Giải sáu | 1223 3564 9367 |
Giải bảy | 504 |
Giải tám | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; 09; |
1 | 11; 14; 19; |
2 | 20; 22; 23; |
3 | 30; 32; |
4 | |
5 | 51; |
6 | 64; 67; |
7 | |
8 | 85; 86; |
9 | 91; 97; |
Thứ Bảy ngày 20-07-2024 | |
Đặc biệt | 008960 |
Giải nhất | 48827 |
Giải nhì | 50195 |
Giải ba | 00913 63270 |
Giải tư | 89227 00866 53029 55069 23642 26043 53064 |
Giải năm | 6304 |
Giải sáu | 3609 5552 6554 |
Giải bảy | 071 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 09; |
1 | 13; |
2 | 27; 27; 29; |
3 | |
4 | 42; 43; |
5 | 52; 54; |
6 | 60; 64; 66; 69; |
7 | 70; 71; 71; |
8 | |
9 | 95; |
Thứ Tư ngày 17-07-2024 | |
Đặc biệt | 110541 |
Giải nhất | 80251 |
Giải nhì | 99661 |
Giải ba | 41151 71519 |
Giải tư | 52323 98230 46938 99600 31369 28594 05952 |
Giải năm | 9458 |
Giải sáu | 1366 4107 2814 |
Giải bảy | 874 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | 14; 19; |
2 | 23; |
3 | 30; 38; |
4 | 41; |
5 | 51; 51; 52; 58; |
6 | 61; 66; 69; |
7 | 74; |
8 | |
9 | 94; 99; |
Thứ Bảy ngày 13-07-2024 | |
Đặc biệt | 484038 |
Giải nhất | 68817 |
Giải nhì | 60366 |
Giải ba | 83579 88491 |
Giải tư | 11946 49760 87866 57138 67038 30082 39063 |
Giải năm | 5068 |
Giải sáu | 4156 6529 6499 |
Giải bảy | 666 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 17; |
2 | 29; |
3 | 38; 38; 38; |
4 | 46; |
5 | 52; 56; |
6 | 60; 63; 66; 66; 66; 68; |
7 | 79; |
8 | 82; |
9 | 91; 99; |
Thứ Tư ngày 10-07-2024 | |
Đặc biệt | 138382 |
Giải nhất | 00830 |
Giải nhì | 30061 |
Giải ba | 97922 46713 |
Giải tư | 85755 62541 83043 53787 64613 18351 51050 |
Giải năm | 2050 |
Giải sáu | 2091 7679 0499 |
Giải bảy | 459 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 13; |
2 | 22; |
3 | 30; |
4 | 41; 43; |
5 | 50; 50; 51; 55; 59; |
6 | 61; |
7 | 79; |
8 | 82; 87; 87; |
9 | 91; 99; |
Thứ Bảy ngày 06-07-2024 | |
Đặc biệt | 232916 |
Giải nhất | 56259 |
Giải nhì | 83564 |
Giải ba | 77615 77331 |
Giải tư | 17388 82744 65812 85329 73666 27771 02781 |
Giải năm | 8461 |
Giải sáu | 3741 2865 8816 |
Giải bảy | 278 |
Giải tám | 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 15; 16; 16; |
2 | 29; |
3 | 31; 37; |
4 | 41; 44; |
5 | 59; |
6 | 61; 64; 65; 66; |
7 | 71; 78; |
8 | 81; 88; |
9 |
Thứ Tư ngày 03-07-2024 | |
Đặc biệt | 817339 |
Giải nhất | 75174 |
Giải nhì | 22575 |
Giải ba | 83558 69857 |
Giải tư | 26240 92858 54264 54651 18060 67977 94502 |
Giải năm | 1064 |
Giải sáu | 2790 6319 7714 |
Giải bảy | 734 |
Giải tám | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 14; 19; |
2 | |
3 | 34; 39; |
4 | 40; |
5 | 51; 57; 58; 58; |
6 | 60; 64; 64; |
7 | 74; 75; 77; |
8 | |
9 | 90; 94; |
Thứ Bảy ngày 29-06-2024 | |
Đặc biệt | 152866 |
Giải nhất | 84832 |
Giải nhì | 17135 |
Giải ba | 22324 21487 |
Giải tư | 90065 70518 33669 71781 70351 79384 07086 |
Giải năm | 8377 |
Giải sáu | 8408 0881 4268 |
Giải bảy | 408 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 08; |
1 | 18; |
2 | 24; |
3 | 32; 35; |
4 | |
5 | 51; 54; |
6 | 65; 66; 68; 69; |
7 | 77; |
8 | 81; 81; 84; 86; 87; |
9 |
Thứ Tư ngày 26-06-2024 | |
Đặc biệt | 560700 |
Giải nhất | 62572 |
Giải nhì | 60512 |
Giải ba | 81003 07558 |
Giải tư | 07750 78394 40622 31117 74241 16041 27025 |
Giải năm | 4552 |
Giải sáu | 6805 6923 9615 |
Giải bảy | 637 |
Giải tám | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 05; |
1 | 12; 15; 17; |
2 | 22; 23; 25; |
3 | 37; |
4 | 41; 41; |
5 | 50; 52; 58; |
6 | |
7 | 72; |
8 | 82; |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 22-06-2024 | |
Đặc biệt | 450579 |
Giải nhất | 17928 |
Giải nhì | 44954 |
Giải ba | 29273 98533 |
Giải tư | 99391 83691 17730 40123 49450 28034 82813 |
Giải năm | 6405 |
Giải sáu | 8185 5492 6812 |
Giải bảy | 360 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 12; 13; 18; |
2 | 23; 28; |
3 | 30; 33; 34; |
4 | |
5 | 50; 54; |
6 | 60; |
7 | 73; 79; |
8 | 85; |
9 | 91; 91; 92; |
Thứ Tư ngày 19-06-2024 | |
Đặc biệt | 573990 |
Giải nhất | 74785 |
Giải nhì | 49778 |
Giải ba | 67855 68987 |
Giải tư | 05504 24058 00358 99749 53019 81271 35280 |
Giải năm | 2830 |
Giải sáu | 9942 3835 5222 |
Giải bảy | 372 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 19; |
2 | 22; |
3 | 30; 35; 39; |
4 | 42; 49; |
5 | 55; 58; 58; |
6 | |
7 | 71; 72; 78; |
8 | 80; 85; 87; |
9 | 90; |
Thứ Bảy ngày 15-06-2024 | |
Đặc biệt | 424008 |
Giải nhất | 16902 |
Giải nhì | 84915 |
Giải ba | 93205 44286 |
Giải tư | 24936 10324 40561 59366 53542 90583 16042 |
Giải năm | 6193 |
Giải sáu | 8700 9307 6504 |
Giải bảy | 044 |
Giải tám | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 04; 05; 07; 08; |
1 | 15; |
2 | 24; |
3 | 36; |
4 | 42; 42; 44; |
5 | |
6 | 61; 66; |
7 | |
8 | 83; 86; |
9 | 93; 94; |
Thứ Tư ngày 12-06-2024 | |
Đặc biệt | 237610 |
Giải nhất | 65367 |
Giải nhì | 98822 |
Giải ba | 14176 07232 |
Giải tư | 29066 41051 53181 35748 29465 73385 51978 |
Giải năm | 4515 |
Giải sáu | 3347 9950 5733 |
Giải bảy | 571 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 15; |
2 | 22; |
3 | 32; 33; |
4 | 47; 48; |
5 | 50; 51; 59; |
6 | 65; 66; 67; |
7 | 71; 76; 78; |
8 | 81; 85; |
9 |
Thứ Bảy ngày 08-06-2024 | |
Đặc biệt | 169163 |
Giải nhất | 24452 |
Giải nhì | 88997 |
Giải ba | 83744 14776 |
Giải tư | 22932 07055 72358 56795 82267 52260 97857 |
Giải năm | 3601 |
Giải sáu | 4312 0492 9529 |
Giải bảy | 678 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 12; |
2 | 29; |
3 | 32; |
4 | 44; |
5 | 52; 52; 55; 57; 58; |
6 | 60; 63; 67; |
7 | 76; 78; |
8 | |
9 | 92; 95; 97; |
Thứ Tư ngày 05-06-2024 | |
Đặc biệt | 617219 |
Giải nhất | 03231 |
Giải nhì | 12182 |
Giải ba | 17408 16572 |
Giải tư | 53059 38671 82565 40147 91999 30935 84429 |
Giải năm | 5400 |
Giải sáu | 8547 5924 7063 |
Giải bảy | 027 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 08; |
1 | 19; |
2 | 24; 27; 27; 29; |
3 | 31; 35; |
4 | 47; 47; |
5 | 59; |
6 | 63; 65; |
7 | 71; 72; |
8 | 82; |
9 | 99; |
Thứ Bảy ngày 01-06-2024 | |
Đặc biệt | 661914 |
Giải nhất | 26637 |
Giải nhì | 93879 |
Giải ba | 41628 01749 |
Giải tư | 61322 12257 94055 07278 19401 69082 23265 |
Giải năm | 6143 |
Giải sáu | 8350 6374 9645 |
Giải bảy | 003 |
Giải tám | 40 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; |
1 | 14; |
2 | 22; 28; |
3 | 37; |
4 | 40; 43; 45; 49; |
5 | 50; 55; 57; |
6 | 65; |
7 | 74; 78; 79; |
8 | 82; |
9 |
Thứ Tư ngày 29-05-2024 | |
Đặc biệt | 526514 |
Giải nhất | 05709 |
Giải nhì | 32327 |
Giải ba | 80794 87322 |
Giải tư | 62200 16200 78905 09266 91766 98022 81536 |
Giải năm | 3074 |
Giải sáu | 7570 8270 4452 |
Giải bảy | 652 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 05; 09; |
1 | 14; |
2 | 22; 22; 27; |
3 | 36; |
4 | |
5 | 52; 52; |
6 | 66; 66; |
7 | 70; 70; 70; 74; |
8 | |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 25-05-2024 | |
Đặc biệt | 476726 |
Giải nhất | 74759 |
Giải nhì | 17440 |
Giải ba | 82867 70423 |
Giải tư | 10838 51168 45114 42798 97620 05078 11047 |
Giải năm | 5062 |
Giải sáu | 7896 4981 3544 |
Giải bảy | 881 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; |
2 | 20; 23; 26; |
3 | 38; |
4 | 40; 44; 47; |
5 | 59; |
6 | 62; 67; 68; |
7 | 78; |
8 | 81; 81; 88; |
9 | 96; 98; |
Thứ Tư ngày 22-05-2024 | |
Đặc biệt | 864720 |
Giải nhất | 84593 |
Giải nhì | 22970 |
Giải ba | 14445 41871 |
Giải tư | 55041 28061 38773 88590 45362 78072 36625 |
Giải năm | 1200 |
Giải sáu | 1727 0175 6116 |
Giải bảy | 915 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 15; 16; |
2 | 20; 25; 27; |
3 | |
4 | 41; 45; |
5 | |
6 | 61; 62; |
7 | 70; 71; 72; 73; 75; |
8 | 83; |
9 | 90; 93; |
Thứ Bảy ngày 18-05-2024 | |
Đặc biệt | 558046 |
Giải nhất | 05753 |
Giải nhì | 95929 |
Giải ba | 81647 47397 |
Giải tư | 99439 70875 44807 08655 21657 36188 93913 |
Giải năm | 1160 |
Giải sáu | 6607 7514 0308 |
Giải bảy | 290 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 07; 08; |
1 | 13; 14; |
2 | 29; |
3 | 39; |
4 | 46; 47; |
5 | 53; 55; 57; 58; |
6 | 60; |
7 | 75; |
8 | 88; |
9 | 90; 97; |
Thứ Tư ngày 15-05-2024 | |
Đặc biệt | 421752 |
Giải nhất | 99354 |
Giải nhì | 97831 |
Giải ba | 51202 34118 |
Giải tư | 61936 97667 86427 50922 31968 47057 56226 |
Giải năm | 3666 |
Giải sáu | 9029 2752 6653 |
Giải bảy | 286 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 18; |
2 | 20; 22; 26; 27; 29; |
3 | 31; 36; |
4 | |
5 | 52; 52; 53; 54; 57; |
6 | 66; 67; 68; |
7 | |
8 | 86; |
9 |
Thứ Bảy ngày 11-05-2024 | |
Đặc biệt | 377478 |
Giải nhất | 25130 |
Giải nhì | 91940 |
Giải ba | 07302 87478 |
Giải tư | 36562 22409 17261 21231 90419 47100 66055 |
Giải năm | 1484 |
Giải sáu | 3005 0804 3434 |
Giải bảy | 530 |
Giải tám | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 04; 05; 09; |
1 | 16; 19; |
2 | |
3 | 30; 30; 31; 34; |
4 | 40; |
5 | 55; |
6 | 61; 62; |
7 | 78; 78; |
8 | 84; |
9 |
Thứ Tư ngày 08-05-2024 | |
Đặc biệt | 762242 |
Giải nhất | 93640 |
Giải nhì | 25831 |
Giải ba | 76421 27496 |
Giải tư | 97373 68771 02651 93634 09607 03432 44498 |
Giải năm | 1962 |
Giải sáu | 6020 0669 5199 |
Giải bảy | 285 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | |
2 | 20; 21; |
3 | 31; 32; 34; |
4 | 40; 42; |
5 | 51; |
6 | 62; 69; |
7 | 71; 73; |
8 | 85; |
9 | 93; 96; 98; 99; |
Thứ Bảy ngày 04-05-2024 | |
Đặc biệt | 304905 |
Giải nhất | 15833 |
Giải nhì | 17111 |
Giải ba | 87884 23108 |
Giải tư | 28728 97039 04845 32443 39471 63591 98635 |
Giải năm | 2555 |
Giải sáu | 6383 0731 1787 |
Giải bảy | 733 |
Giải tám | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; |
1 | 11; |
2 | 28; |
3 | 31; 33; 33; 35; 39; |
4 | 43; 45; |
5 | 55; |
6 | |
7 | 71; |
8 | 82; 83; 84; 87; |
9 | 91; |
Thứ Tư ngày 01-05-2024 | |
Đặc biệt | 330440 |
Giải nhất | 02495 |
Giải nhì | 66704 |
Giải ba | 91756 09287 |
Giải tư | 07848 54004 78207 68767 88881 38691 40057 |
Giải năm | 0699 |
Giải sáu | 9313 2220 8483 |
Giải bảy | 853 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; 07; |
1 | 13; |
2 | 20; |
3 | |
4 | 40; 48; |
5 | 53; 56; 57; |
6 | 67; |
7 | |
8 | 81; 83; 87; 88; |
9 | 91; 95; 99; |
Thứ Bảy ngày 27-04-2024 | |
Đặc biệt | 341749 |
Giải nhất | 94259 |
Giải nhì | 66007 |
Giải ba | 57193 91662 |
Giải tư | 85127 03396 83448 12267 63739 73770 85317 |
Giải năm | 4077 |
Giải sáu | 3191 6337 4833 |
Giải bảy | 801 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | 17; |
2 | 27; |
3 | 33; 37; 39; |
4 | 48; 49; |
5 | 59; |
6 | 62; 67; |
7 | 70; 77; 79; |
8 | |
9 | 91; 93; 96; |
Thứ Tư ngày 24-04-2024 | |
Đặc biệt | 080393 |
Giải nhất | 24808 |
Giải nhì | 32354 |
Giải ba | 04715 59009 |
Giải tư | 02797 16335 30930 02929 45178 92885 93932 |
Giải năm | 1879 |
Giải sáu | 2594 7417 2109 |
Giải bảy | 579 |
Giải tám | 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 09; 09; |
1 | 15; 17; |
2 | 29; |
3 | 30; 32; 35; |
4 | 41; |
5 | 54; |
6 | |
7 | 78; 79; 79; |
8 | 85; |
9 | 93; 94; 97; |
Thứ Bảy ngày 20-04-2024 | |
Đặc biệt | 942256 |
Giải nhất | 42351 |
Giải nhì | 78868 |
Giải ba | 75761 47764 |
Giải tư | 47620 76454 39179 44220 38791 09159 33140 |
Giải năm | 8017 |
Giải sáu | 9223 6301 9480 |
Giải bảy | 120 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 17; |
2 | 20; 20; 20; 23; |
3 | |
4 | 40; |
5 | 51; 54; 56; 59; |
6 | 61; 64; 68; |
7 | 76; 79; |
8 | 80; |
9 | 91; |
Thứ Tư ngày 17-04-2024 | |
Đặc biệt | 263224 |
Giải nhất | 72724 |
Giải nhì | 27034 |
Giải ba | 16638 42395 |
Giải tư | 47523 72708 28663 95045 15417 46864 74856 |
Giải năm | 5179 |
Giải sáu | 5997 8213 9185 |
Giải bảy | 406 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; |
1 | 13; 17; |
2 | 23; 24; 24; |
3 | 34; 38; |
4 | 45; |
5 | 56; |
6 | 63; 64; 66; |
7 | 79; |
8 | 85; |
9 | 95; 97; |
Thứ Bảy ngày 13-04-2024 | |
Đặc biệt | 590891 |
Giải nhất | 36140 |
Giải nhì | 31258 |
Giải ba | 85278 18495 |
Giải tư | 13233 59832 80167 73909 89459 08644 02709 |
Giải năm | 8115 |
Giải sáu | 8695 1110 7886 |
Giải bảy | 284 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
