Thứ Tư ngày 02-10-2024 | |
Đặc biệt | 193108 |
Giải nhất | 52656 |
Giải nhì | 78347 |
Giải ba | 83161 53810 |
Giải tư | 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 |
Giải năm | 1623 |
Giải sáu | 2503 7949 1766 |
Giải bảy | 911 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 08; |
1 | 10; 11; 11; |
2 | 23; |
3 | 37; |
4 | 42; 47; 48; 49; |
5 | 56; 59; |
6 | 61; 66; |
7 | |
8 | |
9 | 91; 98; |
Chủ Nhật ngày 29-09-2024 | |
Đặc biệt | 854940 |
Giải nhất | 29487 |
Giải nhì | 70333 |
Giải ba | 05428 21901 |
Giải tư | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 |
Giải năm | 4597 |
Giải sáu | 9094 7905 9900 |
Giải bảy | 323 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 04; 05; 08; |
1 | 18; |
2 | 20; 23; 28; |
3 | 33; 35; 39; |
4 | 40; |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 84; 87; |
9 | 94; 96; 97; |
Thứ Tư ngày 25-09-2024 | |
Đặc biệt | 455093 |
Giải nhất | 44936 |
Giải nhì | 46553 |
Giải ba | 94465 59018 |
Giải tư | 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 |
Giải năm | 8431 |
Giải sáu | 3365 6833 3957 |
Giải bảy | 569 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; |
2 | |
3 | 31; 33; 33; 35; 36; |
4 | 44; |
5 | 53; 57; |
6 | 64; 65; 65; 67; 67; 69; |
7 | |
8 | 89; |
9 | 93; 99; |
Chủ Nhật ngày 22-09-2024 | |
Đặc biệt | 297118 |
Giải nhất | 35455 |
Giải nhì | 00545 |
Giải ba | 13124 43093 |
Giải tư | 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 |
Giải năm | 7035 |
Giải sáu | 4399 2704 5678 |
Giải bảy | 020 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 10; 18; |
2 | 20; 24; 25; 28; 29; |
3 | 35; 36; |
4 | 45; |
5 | 54; 55; |
6 | 63; 66; |
7 | 78; |
8 | |
9 | 93; 99; |
Thứ Tư ngày 18-09-2024 | |
Đặc biệt | 258782 |
Giải nhất | 98366 |
Giải nhì | 49553 |
Giải ba | 86507 28803 |
Giải tư | 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 |
Giải năm | 3794 |
Giải sáu | 7133 3591 8883 |
Giải bảy | 917 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 15; 15; 17; |
2 | 27; |
3 | 33; 35; 36; |
4 | |
5 | 53; 53; |
6 | 66; |
7 | |
8 | 82; 83; 88; |
9 | 91; 94; 95; |
Chủ Nhật ngày 15-09-2024 | |
Đặc biệt | 683737 |
Giải nhất | 74009 |
Giải nhì | 07736 |
Giải ba | 44629 24166 |
Giải tư | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 |
Giải năm | 6908 |
Giải sáu | 1608 2350 0509 |
Giải bảy | 139 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 08; 09; 09; |
1 | |
2 | 22; 29; |
3 | 36; 36; 36; 37; 39; |
4 | |
5 | 50; 58; |
6 | 60; 66; |
7 | |
8 | 80; 85; |
9 | 97; |
Thứ Tư ngày 11-09-2024 | |
Đặc biệt | 146986 |
Giải nhất | 39804 |
Giải nhì | 48462 |
Giải ba | 90874 36844 |
Giải tư | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 |
Giải năm | 9883 |
Giải sáu | 9357 2718 0004 |
Giải bảy | 110 |
Giải tám | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; |
1 | 10; 17; 18; |
2 | 23; 29; |
3 | 30; |
4 | 40; 44; |
5 | 55; 57; |
6 | 62; |
7 | 74; 75; |
8 | 83; 86; 87; |
9 |
Chủ Nhật ngày 08-09-2024 | |
Đặc biệt | 616209 |
Giải nhất | 91512 |
Giải nhì | 90125 |
Giải ba | 53741 25120 |
Giải tư | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 |
Giải năm | 7322 |
Giải sáu | 5315 9940 7812 |
Giải bảy | 977 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; |
1 | 12; 12; 15; |
2 | 20; 22; 25; |
3 | 30; 35; |
4 | 40; 41; 44; 46; |
5 | 54; |
6 | 62; |
7 | 77; 77; |
8 | |
9 |
Thứ Tư ngày 04-09-2024 | |
Đặc biệt | 126015 |
Giải nhất | 06869 |
Giải nhì | 68941 |
Giải ba | 18996 12403 |
Giải tư | 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 |
Giải năm | 9451 |
Giải sáu | 7192 2586 7558 |
Giải bảy | 033 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; |
1 | 15; |
2 | 21; 28; |
3 | 33; 37; |
4 | 41; 47; |
5 | 51; 58; |
6 | 69; |
7 | 73; 76; |
8 | 86; |
9 | 92; 95; 96; |
Chủ Nhật ngày 01-09-2024 | |
Đặc biệt | 355094 |
Giải nhất | 93132 |
Giải nhì | 47413 |
Giải ba | 00198 44431 |
Giải tư | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 |
Giải năm | 3757 |
Giải sáu | 8489 5155 6852 |
Giải bảy | 057 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; |
2 | |
3 | 31; 32; |
4 | 42; 47; |
5 | 51; 52; 55; 57; 57; |
6 | 69; |
7 | 71; 72; 72; 75; |
8 | 89; |
9 | 94; 98; |
Thứ Tư ngày 28-08-2024 | |
Đặc biệt | 642386 |
Giải nhất | 25728 |
Giải nhì | 97738 |
Giải ba | 75820 36201 |
Giải tư | 63974 94487 71635 65943 26912 51731 66987 |
Giải năm | 0813 |
Giải sáu | 0826 7539 9694 |
Giải bảy | 617 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 12; 13; 17; |
2 | 20; 26; 28; |
3 | 31; 35; 38; 39; |
4 | 43; 43; |
5 | |
6 | |
7 | 74; |
8 | 86; 87; 87; |
9 | 94; |
Chủ Nhật ngày 25-08-2024 | |
Đặc biệt | 187633 |
Giải nhất | 40857 |
Giải nhì | 70081 |
Giải ba | 59762 80353 |
Giải tư | 08255 19068 13784 59879 46773 72010 54844 |
Giải năm | 9626 |
Giải sáu | 4740 2514 0877 |
Giải bảy | 120 |
Giải tám | 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 14; |
2 | 20; 26; |
3 | 33; |
4 | 40; 44; 47; |
5 | 53; 55; 57; |
6 | 62; 68; |
7 | 73; 77; 79; |
8 | 81; 84; |
9 |
Thứ Tư ngày 21-08-2024 | |
Đặc biệt | 295291 |
Giải nhất | 11838 |
Giải nhì | 12576 |
Giải ba | 87090 02444 |
Giải tư | 63892 94469 07699 56812 00992 79969 81685 |
Giải năm | 7118 |
Giải sáu | 2306 6729 2629 |
Giải bảy | 209 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 10; 12; 18; |
2 | 29; 29; |
3 | 38; |
4 | 44; |
5 | |
6 | 69; 69; |
7 | 76; |
8 | 85; |
9 | 90; 91; 92; 92; 99; |
Chủ Nhật ngày 18-08-2024 | |
Đặc biệt | 703638 |
Giải nhất | 40973 |
Giải nhì | 89308 |
Giải ba | 00842 82669 |
Giải tư | 67533 44125 94082 53995 53886 85196 92864 |
Giải năm | 9615 |
Giải sáu | 6958 3941 3424 |
Giải bảy | 092 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 15; |
2 | 24; 25; |
3 | 33; 38; |
4 | 41; 42; |
5 | 58; |
6 | 64; 69; |
7 | 71; 73; |
8 | 82; 86; |
9 | 92; 95; 96; |
Thứ Tư ngày 14-08-2024 | |
Đặc biệt | 216727 |
Giải nhất | 29126 |
Giải nhì | 99551 |
Giải ba | 25260 50965 |
Giải tư | 45830 45548 16285 72263 89345 85632 13447 |
Giải năm | 6529 |
Giải sáu | 9250 0050 9418 |
Giải bảy | 655 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; |
2 | 26; 27; 29; |
3 | 30; 32; |
4 | 45; 47; 48; |
5 | 50; 50; 51; 55; 58; |
6 | 60; 63; 65; |
7 | |
8 | 85; |
9 |
Chủ Nhật ngày 11-08-2024 | |
Đặc biệt | 282354 |
Giải nhất | 58285 |
Giải nhì | 36996 |
Giải ba | 28962 90873 |
Giải tư | 11460 53854 86230 17846 92498 31287 21871 |
Giải năm | 1288 |
Giải sáu | 5288 3391 9707 |
Giải bảy | 073 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | |
2 | 20; |
3 | 30; |
4 | 46; |
5 | 54; 54; |
6 | 60; 62; |
7 | 71; 73; 73; |
8 | 85; 87; 88; 88; |
9 | 91; 96; 98; |
Thứ Tư ngày 07-08-2024 | |
Đặc biệt | 701722 |
Giải nhất | 40848 |
Giải nhì | 70507 |
Giải ba | 23817 88962 |
Giải tư | 86979 78184 63711 92970 29486 53733 71379 |
Giải năm | 4731 |
Giải sáu | 7244 5002 8988 |
Giải bảy | 467 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; |
1 | 11; 17; |
2 | 22; |
3 | 31; 33; |
4 | 44; 48; |
5 | |
6 | 61; 62; 67; |
7 | 70; 79; 79; |
8 | 84; 86; 88; |
9 |
Chủ Nhật ngày 04-08-2024 | |
Đặc biệt | 789860 |
Giải nhất | 47634 |
Giải nhì | 16610 |
Giải ba | 18617 36482 |
Giải tư | 46784 78030 95178 69603 28331 74576 54065 |
Giải năm | 7439 |
Giải sáu | 0278 2369 6387 |
Giải bảy | 919 |
Giải tám | 40 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 10; 17; 19; |
2 | |
3 | 30; 31; 34; 39; |
4 | 40; |
5 | |
6 | 60; 65; 69; |
7 | 76; 78; 78; |
8 | 82; 84; 87; |
9 |
Thứ Tư ngày 31-07-2024 | |
Đặc biệt | 004781 |
Giải nhất | 03190 |
Giải nhì | 85177 |
Giải ba | 49447 41090 |
Giải tư | 03065 06112 85561 95070 27683 15678 96621 |
Giải năm | 8649 |
Giải sáu | 3534 0188 3398 |
Giải bảy | 698 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; |
2 | 21; |
3 | 34; 36; |
4 | 47; 49; |
5 | |
6 | 61; 65; |
7 | 70; 77; 78; |
8 | 81; 83; 88; |
9 | 90; 90; 98; 98; |
Chủ Nhật ngày 28-07-2024 | |
Đặc biệt | 965222 |
Giải nhất | 91629 |
Giải nhì | 30773 |
Giải ba | 22809 90792 |
Giải tư | 56223 58548 49964 59013 25786 69147 14352 |
Giải năm | 9535 |
Giải sáu | 7168 2715 1475 |
Giải bảy | 283 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 13; 15; |
2 | 22; 23; 29; |
3 | 35; |
4 | 47; 48; |
5 | 52; |
6 | 64; 68; |
7 | 73; 75; |
8 | 83; 86; 88; |
9 | 92; |
Thứ Tư ngày 24-07-2024 | |
Đặc biệt | 840895 |
Giải nhất | 70430 |
Giải nhì | 73132 |
Giải ba | 13366 29308 |
Giải tư | 84666 35379 68893 30255 79626 98855 21671 |
Giải năm | 9372 |
Giải sáu | 2176 4879 1469 |
Giải bảy | 073 |
Giải tám | 26 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | |
2 | 26; 26; |
3 | 30; 32; |
4 | |
5 | 55; 55; |
6 | 66; 66; 69; |
7 | 71; 72; 73; 76; 79; 79; |
8 | |
9 | 93; 95; |
Chủ Nhật ngày 21-07-2024 | |
Đặc biệt | 465951 |
Giải nhất | 75397 |
Giải nhì | 15282 |
Giải ba | 15542 05979 |
Giải tư | 30252 77982 55493 20999 66023 88202 21091 |
Giải năm | 7230 |
Giải sáu | 7673 0779 6808 |
Giải bảy | 284 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; |
1 | |
2 | 23; |
3 | 30; |
4 | 42; |
5 | 51; 52; |
6 | |
7 | 73; 79; 79; |
8 | 82; 82; 84; |
9 | 90; 91; 93; 97; 99; |
Thứ Tư ngày 17-07-2024 | |
Đặc biệt | 074387 |
Giải nhất | 00497 |
Giải nhì | 80627 |
Giải ba | 13979 71713 |
Giải tư | 66806 28271 63435 10298 08799 89829 39584 |
Giải năm | 9233 |
Giải sáu | 2062 7964 6373 |
Giải bảy | 395 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 13; |
2 | 27; 29; |
3 | 33; 35; |
4 | |
5 | |
6 | 62; 64; |
7 | 71; 73; 79; |
8 | 84; 87; |
9 | 95; 97; 98; 98; 99; |
Chủ Nhật ngày 14-07-2024 | |
Đặc biệt | 530557 |
Giải nhất | 83216 |
Giải nhì | 08096 |
Giải ba | 15516 27197 |
Giải tư | 31590 59192 31359 22843 35641 09772 84411 |
Giải năm | 2155 |
Giải sáu | 8861 0103 7238 |
Giải bảy | 253 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 11; 11; 16; 16; |
2 | |
3 | 38; |
4 | 41; 43; |
5 | 53; 55; 57; 59; |
6 | 61; |
7 | 72; |
8 | |
9 | 90; 92; 96; 97; |
Thứ Tư ngày 10-07-2024 | |
Đặc biệt | 473146 |
Giải nhất | 61105 |
Giải nhì | 65235 |
Giải ba | 08893 36465 |
Giải tư | 05815 92995 53537 59634 69976 86489 14576 |
Giải năm | 5273 |
Giải sáu | 4241 1194 2134 |
Giải bảy | 738 |
Giải tám | 26 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 15; |
2 | 26; |
3 | 34; 34; 35; 37; 38; |
4 | 41; 46; |
5 | |
6 | 65; |
7 | 73; 76; 76; |
8 | 89; |
9 | 93; 94; 95; |
Chủ Nhật ngày 07-07-2024 | |
Đặc biệt | 268289 |
Giải nhất | 44544 |
Giải nhì | 33377 |
Giải ba | 00148 00640 |
Giải tư | 53158 29496 71820 57103 50862 94556 25681 |
Giải năm | 7606 |
Giải sáu | 9658 9658 3767 |
Giải bảy | 555 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | |
2 | 20; |
3 | 36; |
4 | 40; 44; 48; |
5 | 55; 56; 58; 58; 58; |
6 | 62; 67; |
7 | 77; |
8 | 81; 89; |
9 | 96; |
Thứ Tư ngày 03-07-2024 | |
Đặc biệt | 300596 |
Giải nhất | 10122 |
Giải nhì | 58413 |
Giải ba | 65063 98305 |
Giải tư | 93632 64746 04073 09011 28883 51624 89831 |
Giải năm | 8459 |
Giải sáu | 2726 4775 9684 |
Giải bảy | 306 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | 11; 13; |
2 | 21; 22; 24; 26; |
3 | 31; 32; |
4 | 46; |
5 | 59; |
6 | 63; |
7 | 73; 75; |
8 | 83; 84; |
9 | 96; |
Chủ Nhật ngày 30-06-2024 | |
Đặc biệt | 204068 |
Giải nhất | 65734 |
Giải nhì | 63237 |
Giải ba | 04775 98633 |
Giải tư | 55145 06842 49119 15160 53200 46667 50065 |
Giải năm | 3092 |
Giải sáu | 7392 8453 4011 |
Giải bảy | 820 |
Giải tám | 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 11; 19; |
2 | 20; |
3 | 33; 34; 37; 37; |
4 | 42; 45; |
5 | 53; |
6 | 60; 65; 67; 68; |
7 | 75; |
8 | |
9 | 92; 92; |
Thứ Tư ngày 26-06-2024 | |
Đặc biệt | 855306 |
Giải nhất | 46460 |
Giải nhì | 62399 |
Giải ba | 70467 47672 |
Giải tư | 84922 31546 89836 87355 54897 93146 89992 |
Giải năm | 1284 |
Giải sáu | 0358 0972 1455 |
Giải bảy | 233 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | |
2 | 22; 25; |
3 | 33; 36; |
4 | 46; 46; |
5 | 55; 55; 58; |
6 | 60; 67; |
7 | 72; 72; |
8 | 84; |
9 | 92; 97; 99; |
Chủ Nhật ngày 23-06-2024 | |
Đặc biệt | 019015 |
Giải nhất | 31961 |
Giải nhì | 53703 |
Giải ba | 93424 81808 |
Giải tư | 43079 74695 68343 40928 85151 01364 11342 |
Giải năm | 1688 |
Giải sáu | 5364 4922 7534 |
Giải bảy | 861 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 15; |
2 | 22; 24; 28; |
3 | 34; |
4 | 42; 43; 48; |
5 | 51; |
6 | 61; 61; 64; 64; |
7 | 79; |
8 | 88; |
9 | 95; |
Ketqua04.net - Link mới truy cập ketqua.net
Mketqua1.net - Link phụ ketqua.net
Mở bát Chủ Nhật 06/10/2024
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 6/10/2024: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 06/10/2024
EVENT THÁNG 10/2024. KETQUA03.NET BIG WIN!
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 06/10/2024
XSMT-THỨ 7 NGÀY 05/10/2024 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
XSMN THỨ 7 NGÀY 5/10/2024: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
Mở bát Thứ Bảy 05/10/2024
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |