Thứ Tư ngày 02-10-2024 | |
Đặc biệt | 193108 |
Giải nhất | 52656 |
Giải nhì | 78347 |
Giải ba | 83161 53810 |
Giải tư | 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 |
Giải năm | 1623 |
Giải sáu | 2503 7949 1766 |
Giải bảy | 911 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 08; |
1 | 10; 11; 11; |
2 | 23; |
3 | 37; |
4 | 42; 47; 48; 49; |
5 | 56; 59; |
6 | 61; 66; |
7 | |
8 | |
9 | 91; 98; |
Chủ Nhật ngày 29-09-2024 | |
Đặc biệt | 854940 |
Giải nhất | 29487 |
Giải nhì | 70333 |
Giải ba | 05428 21901 |
Giải tư | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 |
Giải năm | 4597 |
Giải sáu | 9094 7905 9900 |
Giải bảy | 323 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 04; 05; 08; |
1 | 18; |
2 | 20; 23; 28; |
3 | 33; 35; 39; |
4 | 40; |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 84; 87; |
9 | 94; 96; 97; |
Thứ Tư ngày 25-09-2024 | |
Đặc biệt | 455093 |
Giải nhất | 44936 |
Giải nhì | 46553 |
Giải ba | 94465 59018 |
Giải tư | 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 |
Giải năm | 8431 |
Giải sáu | 3365 6833 3957 |
Giải bảy | 569 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; |
2 | |
3 | 31; 33; 33; 35; 36; |
4 | 44; |
5 | 53; 57; |
6 | 64; 65; 65; 67; 67; 69; |
7 | |
8 | 89; |
9 | 93; 99; |
Chủ Nhật ngày 22-09-2024 | |
Đặc biệt | 297118 |
Giải nhất | 35455 |
Giải nhì | 00545 |
Giải ba | 13124 43093 |
Giải tư | 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 |
Giải năm | 7035 |
Giải sáu | 4399 2704 5678 |
Giải bảy | 020 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 10; 18; |
2 | 20; 24; 25; 28; 29; |
3 | 35; 36; |
4 | 45; |
5 | 54; 55; |
6 | 63; 66; |
7 | 78; |
8 | |
9 | 93; 99; |
Thứ Tư ngày 18-09-2024 | |
Đặc biệt | 258782 |
Giải nhất | 98366 |
Giải nhì | 49553 |
Giải ba | 86507 28803 |
Giải tư | 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 |
Giải năm | 3794 |
Giải sáu | 7133 3591 8883 |
Giải bảy | 917 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 15; 15; 17; |
2 | 27; |
3 | 33; 35; 36; |
4 | |
5 | 53; 53; |
6 | 66; |
7 | |
8 | 82; 83; 88; |
9 | 91; 94; 95; |
Chủ Nhật ngày 15-09-2024 | |
Đặc biệt | 683737 |
Giải nhất | 74009 |
Giải nhì | 07736 |
Giải ba | 44629 24166 |
Giải tư | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 |
Giải năm | 6908 |
Giải sáu | 1608 2350 0509 |
Giải bảy | 139 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 08; 09; 09; |
1 | |
2 | 22; 29; |
3 | 36; 36; 36; 37; 39; |
4 | |
5 | 50; 58; |
6 | 60; 66; |
7 | |
8 | 80; 85; |
9 | 97; |
Thứ Tư ngày 11-09-2024 | |
Đặc biệt | 146986 |
Giải nhất | 39804 |
Giải nhì | 48462 |
Giải ba | 90874 36844 |
Giải tư | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 |
Giải năm | 9883 |
Giải sáu | 9357 2718 0004 |
Giải bảy | 110 |
Giải tám | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; |
1 | 10; 17; 18; |
2 | 23; 29; |
3 | 30; |
4 | 40; 44; |
5 | 55; 57; |
6 | 62; |
7 | 74; 75; |
8 | 83; 86; 87; |
9 |
Chủ Nhật ngày 08-09-2024 | |
Đặc biệt | 616209 |
Giải nhất | 91512 |
Giải nhì | 90125 |
Giải ba | 53741 25120 |
Giải tư | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 |
Giải năm | 7322 |
Giải sáu | 5315 9940 7812 |
Giải bảy | 977 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; |
1 | 12; 12; 15; |
2 | 20; 22; 25; |
3 | 30; 35; |
4 | 40; 41; 44; 46; |
5 | 54; |
6 | 62; |
7 | 77; 77; |
8 | |
9 |
Thứ Tư ngày 04-09-2024 | |
Đặc biệt | 126015 |
Giải nhất | 06869 |
Giải nhì | 68941 |
Giải ba | 18996 12403 |
Giải tư | 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 |
Giải năm | 9451 |
Giải sáu | 7192 2586 7558 |
Giải bảy | 033 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; |
1 | 15; |
2 | 21; 28; |
3 | 33; 37; |
4 | 41; 47; |
5 | 51; 58; |
6 | 69; |
7 | 73; 76; |
8 | 86; |
9 | 92; 95; 96; |
Chủ Nhật ngày 01-09-2024 | |
Đặc biệt | 355094 |
Giải nhất | 93132 |
Giải nhì | 47413 |
Giải ba | 00198 44431 |
Giải tư | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 |
Giải năm | 3757 |
Giải sáu | 8489 5155 6852 |
Giải bảy | 057 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; |
2 | |
3 | 31; 32; |
4 | 42; 47; |
5 | 51; 52; 55; 57; 57; |
6 | 69; |
7 | 71; 72; 72; 75; |
8 | 89; |
9 | 94; 98; |
Thứ Tư ngày 28-08-2024 | |
Đặc biệt | 642386 |
Giải nhất | 25728 |
Giải nhì | 97738 |
Giải ba | 75820 36201 |
Giải tư | 63974 94487 71635 65943 26912 51731 66987 |
Giải năm | 0813 |
Giải sáu | 0826 7539 9694 |
Giải bảy | 617 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 12; 13; 17; |
2 | 20; 26; 28; |
3 | 31; 35; 38; 39; |
4 | 43; 43; |
5 | |
6 | |
7 | 74; |
8 | 86; 87; 87; |
9 | 94; |
Chủ Nhật ngày 25-08-2024 | |
Đặc biệt | 187633 |
Giải nhất | 40857 |
Giải nhì | 70081 |
Giải ba | 59762 80353 |
Giải tư | 08255 19068 13784 59879 46773 72010 54844 |
Giải năm | 9626 |
Giải sáu | 4740 2514 0877 |
Giải bảy | 120 |
Giải tám | 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 14; |
2 | 20; 26; |
3 | 33; |
4 | 40; 44; 47; |
5 | 53; 55; 57; |
6 | 62; 68; |
7 | 73; 77; 79; |
8 | 81; 84; |
9 |
Thứ Tư ngày 21-08-2024 | |
Đặc biệt | 295291 |
Giải nhất | 11838 |
Giải nhì | 12576 |
Giải ba | 87090 02444 |
Giải tư | 63892 94469 07699 56812 00992 79969 81685 |
Giải năm | 7118 |
Giải sáu | 2306 6729 2629 |
Giải bảy | 209 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 10; 12; 18; |
2 | 29; 29; |
3 | 38; |
4 | 44; |
5 | |
6 | 69; 69; |
7 | 76; |
8 | 85; |
9 | 90; 91; 92; 92; 99; |
Chủ Nhật ngày 18-08-2024 | |
Đặc biệt | 703638 |
Giải nhất | 40973 |
Giải nhì | 89308 |
Giải ba | 00842 82669 |
Giải tư | 67533 44125 94082 53995 53886 85196 92864 |
Giải năm | 9615 |
Giải sáu | 6958 3941 3424 |
Giải bảy | 092 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 15; |
2 | 24; 25; |
3 | 33; 38; |
4 | 41; 42; |
5 | 58; |
6 | 64; 69; |
7 | 71; 73; |
8 | 82; 86; |
9 | 92; 95; 96; |
Thứ Tư ngày 14-08-2024 | |
Đặc biệt | 216727 |
Giải nhất | 29126 |
Giải nhì | 99551 |
Giải ba | 25260 50965 |
Giải tư | 45830 45548 16285 72263 89345 85632 13447 |
Giải năm | 6529 |
Giải sáu | 9250 0050 9418 |
Giải bảy | 655 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; |
2 | 26; 27; 29; |
3 | 30; 32; |
4 | 45; 47; 48; |
5 | 50; 50; 51; 55; 58; |
6 | 60; 63; 65; |
7 | |
8 | 85; |
9 |
Chủ Nhật ngày 11-08-2024 | |
Đặc biệt | 282354 |
Giải nhất | 58285 |
Giải nhì | 36996 |
Giải ba | 28962 90873 |
Giải tư | 11460 53854 86230 17846 92498 31287 21871 |
Giải năm | 1288 |
Giải sáu | 5288 3391 9707 |
Giải bảy | 073 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | |
2 | 20; |
3 | 30; |
4 | 46; |
5 | 54; 54; |
6 | 60; 62; |
7 | 71; 73; 73; |
8 | 85; 87; 88; 88; |
9 | 91; 96; 98; |
Thứ Tư ngày 07-08-2024 | |
Đặc biệt | 701722 |
Giải nhất | 40848 |
Giải nhì | 70507 |
Giải ba | 23817 88962 |
Giải tư | 86979 78184 63711 92970 29486 53733 71379 |
Giải năm | 4731 |
Giải sáu | 7244 5002 8988 |
Giải bảy | 467 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; |
1 | 11; 17; |
2 | 22; |
3 | 31; 33; |
4 | 44; 48; |
5 | |
6 | 61; 62; 67; |
7 | 70; 79; 79; |
8 | 84; 86; 88; |
9 |
Chủ Nhật ngày 04-08-2024 | |
Đặc biệt | 789860 |
Giải nhất | 47634 |
Giải nhì | 16610 |
Giải ba | 18617 36482 |
Giải tư | 46784 78030 95178 69603 28331 74576 54065 |
Giải năm | 7439 |
Giải sáu | 0278 2369 6387 |
Giải bảy | 919 |
Giải tám | 40 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 10; 17; 19; |
2 | |
3 | 30; 31; 34; 39; |
4 | 40; |
5 | |
6 | 60; 65; 69; |
7 | 76; 78; 78; |
8 | 82; 84; 87; |
9 |
Thứ Tư ngày 31-07-2024 | |
Đặc biệt | 004781 |
Giải nhất | 03190 |
Giải nhì | 85177 |
Giải ba | 49447 41090 |
Giải tư | 03065 06112 85561 95070 27683 15678 96621 |
Giải năm | 8649 |
Giải sáu | 3534 0188 3398 |
Giải bảy | 698 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; |
2 | 21; |
3 | 34; 36; |
4 | 47; 49; |
5 | |
6 | 61; 65; |
7 | 70; 77; 78; |
8 | 81; 83; 88; |
9 | 90; 90; 98; 98; |
Chủ Nhật ngày 28-07-2024 | |
Đặc biệt | 965222 |
Giải nhất | 91629 |
Giải nhì | 30773 |
Giải ba | 22809 90792 |
Giải tư | 56223 58548 49964 59013 25786 69147 14352 |
Giải năm | 9535 |
Giải sáu | 7168 2715 1475 |
Giải bảy | 283 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 13; 15; |
2 | 22; 23; 29; |
3 | 35; |
4 | 47; 48; |
5 | 52; |
6 | 64; 68; |
7 | 73; 75; |
8 | 83; 86; 88; |
9 | 92; |
Thứ Tư ngày 24-07-2024 | |
Đặc biệt | 840895 |
Giải nhất | 70430 |
Giải nhì | 73132 |
Giải ba | 13366 29308 |
Giải tư | 84666 35379 68893 30255 79626 98855 21671 |
Giải năm | 9372 |
Giải sáu | 2176 4879 1469 |
Giải bảy | 073 |
Giải tám | 26 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | |
2 | 26; 26; |
3 | 30; 32; |
4 | |
5 | 55; 55; |
6 | 66; 66; 69; |
7 | 71; 72; 73; 76; 79; 79; |
8 | |
9 | 93; 95; |
Chủ Nhật ngày 21-07-2024 | |
Đặc biệt | 465951 |
Giải nhất | 75397 |
Giải nhì | 15282 |
Giải ba | 15542 05979 |
Giải tư | 30252 77982 55493 20999 66023 88202 21091 |
Giải năm | 7230 |
Giải sáu | 7673 0779 6808 |
Giải bảy | 284 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; |
1 | |
2 | 23; |
3 | 30; |
4 | 42; |
5 | 51; 52; |
6 | |
7 | 73; 79; 79; |
8 | 82; 82; 84; |
9 | 90; 91; 93; 97; 99; |
Thứ Tư ngày 17-07-2024 | |
Đặc biệt | 074387 |
Giải nhất | 00497 |
Giải nhì | 80627 |
Giải ba | 13979 71713 |
Giải tư | 66806 28271 63435 10298 08799 89829 39584 |
Giải năm | 9233 |
Giải sáu | 2062 7964 6373 |
Giải bảy | 395 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 13; |
2 | 27; 29; |
3 | 33; 35; |
4 | |
5 | |
6 | 62; 64; |
7 | 71; 73; 79; |
8 | 84; 87; |
9 | 95; 97; 98; 98; 99; |
Chủ Nhật ngày 14-07-2024 | |
Đặc biệt | 530557 |
Giải nhất | 83216 |
Giải nhì | 08096 |
Giải ba | 15516 27197 |
Giải tư | 31590 59192 31359 22843 35641 09772 84411 |
Giải năm | 2155 |
Giải sáu | 8861 0103 7238 |
Giải bảy | 253 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 11; 11; 16; 16; |
2 | |
3 | 38; |
4 | 41; 43; |
5 | 53; 55; 57; 59; |
6 | 61; |
7 | 72; |
8 | |
9 | 90; 92; 96; 97; |
Thứ Tư ngày 10-07-2024 | |
Đặc biệt | 473146 |
Giải nhất | 61105 |
Giải nhì | 65235 |
Giải ba | 08893 36465 |
Giải tư | 05815 92995 53537 59634 69976 86489 14576 |
Giải năm | 5273 |
Giải sáu | 4241 1194 2134 |
Giải bảy | 738 |
Giải tám | 26 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 15; |
2 | 26; |
3 | 34; 34; 35; 37; 38; |
4 | 41; 46; |
5 | |
6 | 65; |
7 | 73; 76; 76; |
8 | 89; |
9 | 93; 94; 95; |
Chủ Nhật ngày 07-07-2024 | |
Đặc biệt | 268289 |
Giải nhất | 44544 |
Giải nhì | 33377 |
Giải ba | 00148 00640 |
Giải tư | 53158 29496 71820 57103 50862 94556 25681 |
Giải năm | 7606 |
Giải sáu | 9658 9658 3767 |
Giải bảy | 555 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | |
2 | 20; |
3 | 36; |
4 | 40; 44; 48; |
5 | 55; 56; 58; 58; 58; |
6 | 62; 67; |
7 | 77; |
8 | 81; 89; |
9 | 96; |
Thứ Tư ngày 03-07-2024 | |
Đặc biệt | 300596 |
Giải nhất | 10122 |
Giải nhì | 58413 |
Giải ba | 65063 98305 |
Giải tư | 93632 64746 04073 09011 28883 51624 89831 |
Giải năm | 8459 |
Giải sáu | 2726 4775 9684 |
Giải bảy | 306 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | 11; 13; |
2 | 21; 22; 24; 26; |
3 | 31; 32; |
4 | 46; |
5 | 59; |
6 | 63; |
7 | 73; 75; |
8 | 83; 84; |
9 | 96; |
Chủ Nhật ngày 30-06-2024 | |
Đặc biệt | 204068 |
Giải nhất | 65734 |
Giải nhì | 63237 |
Giải ba | 04775 98633 |
Giải tư | 55145 06842 49119 15160 53200 46667 50065 |
Giải năm | 3092 |
Giải sáu | 7392 8453 4011 |
Giải bảy | 820 |
Giải tám | 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 11; 19; |
2 | 20; |
3 | 33; 34; 37; 37; |
4 | 42; 45; |
5 | 53; |
6 | 60; 65; 67; 68; |
7 | 75; |
8 | |
9 | 92; 92; |
Thứ Tư ngày 26-06-2024 | |
Đặc biệt | 855306 |
Giải nhất | 46460 |
Giải nhì | 62399 |
Giải ba | 70467 47672 |
Giải tư | 84922 31546 89836 87355 54897 93146 89992 |
Giải năm | 1284 |
Giải sáu | 0358 0972 1455 |
Giải bảy | 233 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | |
2 | 22; 25; |
3 | 33; 36; |
4 | 46; 46; |
5 | 55; 55; 58; |
6 | 60; 67; |
7 | 72; 72; |
8 | 84; |
9 | 92; 97; 99; |
Chủ Nhật ngày 23-06-2024 | |
Đặc biệt | 019015 |
Giải nhất | 31961 |
Giải nhì | 53703 |
Giải ba | 93424 81808 |
Giải tư | 43079 74695 68343 40928 85151 01364 11342 |
Giải năm | 1688 |
Giải sáu | 5364 4922 7534 |
Giải bảy | 861 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 15; |
2 | 22; 24; 28; |
3 | 34; |
4 | 42; 43; 48; |
5 | 51; |
6 | 61; 61; 64; 64; |
7 | 79; |
8 | 88; |
9 | 95; |
Thứ Tư ngày 19-06-2024 | |
Đặc biệt | 290340 |
Giải nhất | 19828 |
Giải nhì | 87584 |
Giải ba | 07712 31442 |
Giải tư | 49538 50361 69124 03791 73475 85951 34984 |
Giải năm | 2788 |
Giải sáu | 2006 0062 5217 |
Giải bảy | 630 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 12; 17; |
2 | 24; 28; |
3 | 30; 38; |
4 | 40; 42; |
5 | 51; |
6 | 61; 62; |
7 | 75; |
8 | 84; 84; 88; |
9 | 91; 97; |
Chủ Nhật ngày 16-06-2024 | |
Đặc biệt | 168831 |
Giải nhất | 88134 |
Giải nhì | 37145 |
Giải ba | 43477 49775 |
Giải tư | 73401 12082 61136 51238 71154 11014 74719 |
Giải năm | 4876 |
Giải sáu | 2633 6973 9013 |
Giải bảy | 620 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 13; 14; 19; |
2 | 20; |
3 | 31; 33; 34; 36; 38; |
4 | 42; 45; |
5 | 54; |
6 | |
7 | 73; 75; 76; 77; |
8 | 82; |
9 |
Thứ Tư ngày 12-06-2024 | |
Đặc biệt | 268689 |
Giải nhất | 04189 |
Giải nhì | 78547 |
Giải ba | 50957 41738 |
Giải tư | 45383 48590 51721 94444 22781 75101 81247 |
Giải năm | 8414 |
Giải sáu | 5443 6402 7710 |
Giải bảy | 657 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; |
1 | 10; 14; |
2 | 21; |
3 | 38; |
4 | 43; 44; 47; 47; |
5 | 57; 57; |
6 | |
7 | 78; |
8 | 81; 83; 89; 89; |
9 | 90; |
Chủ Nhật ngày 09-06-2024 | |
Đặc biệt | 720703 |
Giải nhất | 68310 |
Giải nhì | 62907 |
Giải ba | 87560 34287 |
Giải tư | 88096 09398 75555 68340 44903 34139 53589 |
Giải năm | 2747 |
Giải sáu | 0050 8918 5702 |
Giải bảy | 937 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 03; 07; |
1 | 10; 18; |
2 | 22; |
3 | 37; 39; |
4 | 40; 47; |
5 | 50; 55; |
6 | 60; |
7 | |
8 | 87; 89; |
9 | 96; 98; |
Thứ Tư ngày 05-06-2024 | |
Đặc biệt | 206039 |
Giải nhất | 76366 |
Giải nhì | 20908 |
Giải ba | 13038 94150 |
Giải tư | 45677 27647 42031 16608 45285 53304 48394 |
Giải năm | 4769 |
Giải sáu | 3195 1167 0278 |
Giải bảy | 418 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; 08; |
1 | 18; |
2 | |
3 | 31; 38; 39; |
4 | 47; |
5 | 50; |
6 | 66; 67; 69; |
7 | 77; 78; |
8 | 85; |
9 | 94; 95; 98; |
Chủ Nhật ngày 02-06-2024 | |
Đặc biệt | 084132 |
Giải nhất | 55513 |
Giải nhì | 61804 |
Giải ba | 58346 75275 |
Giải tư | 28421 40072 95592 37620 68406 76710 05247 |
Giải năm | 8751 |
Giải sáu | 9123 8720 3539 |
Giải bảy | 422 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; |
1 | 10; 13; |
2 | 20; 20; 21; 22; 23; |
3 | 32; 34; 39; |
4 | 46; 47; |
5 | 51; |
6 | |
7 | 72; 75; |
8 | |
9 | 92; |
Thứ Tư ngày 29-05-2024 | |
Đặc biệt | 749809 |
Giải nhất | 16049 |
Giải nhì | 18628 |
Giải ba | 26127 63914 |
Giải tư | 35202 36593 77991 11864 21473 49762 15619 |
Giải năm | 8944 |
Giải sáu | 9329 2274 5079 |
Giải bảy | 552 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; |
1 | 14; 19; |
2 | 21; 27; 28; 29; |
3 | |
4 | 44; 49; |
5 | 52; |
6 | 62; 64; |
7 | 73; 74; 79; |
8 | |
9 | 91; 93; |
Chủ Nhật ngày 26-05-2024 | |
Đặc biệt | 051987 |
Giải nhất | 83429 |
Giải nhì | 85452 |
Giải ba | 02839 96116 |
Giải tư | 98918 21097 92334 65407 28483 25384 85512 |
Giải năm | 8751 |
Giải sáu | 5196 3481 3243 |
Giải bảy | 285 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 12; 16; 18; |
2 | 29; |
3 | 34; 39; |
4 | 43; |
5 | 51; 52; |
6 | |
7 | 79; |
8 | 81; 83; 84; 85; 87; |
9 | 96; 97; |
Thứ Tư ngày 22-05-2024 | |
Đặc biệt | 890557 |
Giải nhất | 38925 |
Giải nhì | 30175 |
Giải ba | 14607 73089 |
Giải tư | 36423 29143 84044 27784 45861 20252 99028 |
Giải năm | 3815 |
Giải sáu | 3916 7719 9904 |
Giải bảy | 657 |
Giải tám | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 07; |
1 | 15; 16; 19; |
2 | 23; 25; 28; |
3 | |
4 | 43; 44; |
5 | 52; 57; 57; |
6 | 61; |
7 | 75; |
8 | 84; 89; |
9 |
Chủ Nhật ngày 19-05-2024 | |
Đặc biệt | 298117 |
Giải nhất | 15570 |
Giải nhì | 38556 |
Giải ba | 58839 94058 |
Giải tư | 75272 79848 81975 67348 91011 67044 00610 |
Giải năm | 3538 |
Giải sáu | 7919 3574 2056 |
Giải bảy | 425 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 11; 17; 19; |
2 | 25; |
3 | 38; 39; 39; |
4 | 44; 48; 48; |
5 | 56; 56; 58; |
6 | |
7 | 70; 72; 74; 75; |
8 | |
9 |
Thứ Tư ngày 15-05-2024 | |
Đặc biệt | 861225 |
Giải nhất | 08006 |
Giải nhì | 14039 |
Giải ba | 92375 59315 |
Giải tư | 15214 15989 09343 44446 81217 36222 08386 |
Giải năm | 3127 |
Giải sáu | 5479 5582 9976 |
Giải bảy | 682 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; |
1 | 14; 15; 17; |
2 | 22; 25; 27; |
3 | 39; |
4 | 43; 46; |
5 | |
6 | |
7 | 75; 76; 79; |
8 | 82; 82; 86; 89; |
9 |
Chủ Nhật ngày 12-05-2024 | |
Đặc biệt | 293762 |
Giải nhất | 39521 |
Giải nhì | 76408 |
Giải ba | 41565 29865 |
Giải tư | 83982 69176 08056 29710 45718 19143 64764 |
Giải năm | 4966 |
Giải sáu | 6759 1156 1636 |
Giải bảy | 422 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 10; 18; |
2 | 21; 22; |
3 | 36; |
4 | 42; 43; |
5 | 56; 56; 59; |
6 | 62; 64; 65; 65; 66; |
7 | 76; |
8 | 82; |
9 |
Thứ Tư ngày 08-05-2024 | |
Đặc biệt | 136971 |
Giải nhất | 85209 |
Giải nhì | 96078 |
Giải ba | 02666 16854 |
Giải tư | 84856 29929 45998 44405 39904 31729 76944 |
Giải năm | 3755 |
Giải sáu | 7080 8393 4653 |
Giải bảy | 803 |
Giải tám | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 05; 09; |
1 | |
2 | 23; 29; 29; |
3 | |
4 | 44; |
5 | 53; 54; 55; 56; |
6 | 66; |
7 | 71; 78; |
8 | 80; |
9 | 93; 98; |
Chủ Nhật ngày 05-05-2024 | |
Đặc biệt | 300892 |
Giải nhất | 93932 |
Giải nhì | 51587 |
Giải ba | 78645 26516 |
Giải tư | 31542 19625 46707 68415 55146 28062 08743 |
Giải năm | 2433 |
Giải sáu | 5891 0155 9660 |
Giải bảy | 662 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 15; 16; |
2 | 25; |
3 | 32; 33; |
4 | 42; 43; 45; 46; |
5 | 55; |
6 | 60; 62; 62; |
7 | |
8 | 87; |
9 | 91; 92; 99; |
Thứ Tư ngày 01-05-2024 | |
Đặc biệt | 846835 |
Giải nhất | 41026 |
Giải nhì | 93371 |
Giải ba | 76313 74509 |
Giải tư | 20644 99177 77616 98745 53372 24576 70708 |
Giải năm | 6972 |
Giải sáu | 0615 5539 6274 |
Giải bảy | 823 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; 09; |
1 | 13; 15; 16; |
2 | 23; 26; |
3 | 35; 39; |
4 | 44; 45; |
5 | |
6 | |
7 | 71; 72; 72; 74; 76; 77; |
8 | |
9 |
Chủ Nhật ngày 28-04-2024 | |
Đặc biệt | 014259 |
Giải nhất | 19874 |
Giải nhì | 85874 |
Giải ba | 73119 64036 |
Giải tư | 42835 21521 37930 00826 33550 92100 98962 |
Giải năm | 5194 |
Giải sáu | 7221 9368 0733 |
Giải bảy | 230 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 19; |
2 | 21; 21; 26; |
3 | 30; 30; 33; 35; 36; |
4 | |
5 | 50; 59; |
6 | 62; 68; 68; |
7 | 74; 74; |
8 | |
9 | 94; |
Thứ Tư ngày 24-04-2024 | |
Đặc biệt | 862862 |
Giải nhất | 37738 |
Giải nhì | 49955 |
Giải ba | 31764 93711 |
Giải tư | 24797 69979 61652 52893 92653 03905 88137 |
Giải năm | 0263 |
Giải sáu | 8059 1121 8406 |
Giải bảy | 463 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; 06; |
1 | 11; |
2 | 21; |
3 | 37; 38; |
4 | |
5 | 52; 53; 55; 59; |
6 | 62; 63; 63; 64; |
7 | 79; |
8 | |
9 | 93; 97; |
Chủ Nhật ngày 21-04-2024 | |
Đặc biệt | 615582 |
Giải nhất | 08666 |
Giải nhì | 56741 |
Giải ba | 53015 79895 |
Giải tư | 61471 42185 72739 39051 63788 42453 49378 |
Giải năm | 6122 |
Giải sáu | 0503 5307 4010 |
Giải bảy | 145 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 10; 15; |
2 | 22; |
3 | 39; |
4 | 41; 45; |
5 | 51; 53; |
6 | 66; |
7 | 71; 71; 78; |
8 | 82; 85; 88; |
9 | 95; |
Thứ Tư ngày 17-04-2024 | |
Đặc biệt | 328534 |
Giải nhất | 08403 |
Giải nhì | 67973 |
Giải ba | 76608 22388 |
Giải tư | 70544 94700 31933 70592 94300 59075 22990 |
Giải năm | 3689 |
Giải sáu | 5307 9172 8611 |
Giải bảy | 648 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 03; 07; 08; |
1 | 11; |
2 | |
3 | 31; 33; 34; |
4 | 44; 48; |
5 | |
6 | |
7 | 72; 73; 75; |
8 | 88; 89; |
9 | 90; 92; |
Chủ Nhật ngày 14-04-2024 | |
Đặc biệt | 473105 |
Giải nhất | 64599 |
Giải nhì | 07357 |
Giải ba | 74158 70097 |
Giải tư | 70016 40689 41806 42586 58812 54266 52441 |
Giải năm | 0365 |
Giải sáu | 8557 0923 3565 |
Giải bảy | 351 |
Giải tám | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 06; |
1 | 12; 16; |
2 | 23; |
3 | |
4 | 41; |
5 | 51; 57; 57; 58; |
6 | 65; 65; 66; |
7 | |
8 | 86; 89; |
9 | 97; 99; |
Thứ Tư ngày 10-04-2024 | |
Đặc biệt | 182714 |
Giải nhất | 90794 |
Giải nhì | 24687 |
Giải ba | 61385 14283 |
Giải tư | 02513 42784 54849 92229 68425 17801 30652 |
Giải năm | 2222 |
Giải sáu | 6143 9713 8380 |
Giải bảy | 427 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
