Thứ Năm ngày 03-10-2024 | |
Đặc biệt | 573568 |
Giải nhất | 30208 |
Giải nhì | 18854 |
Giải ba | 93166 25040 |
Giải tư | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 |
Giải năm | 3264 |
Giải sáu | 5064 2307 2749 |
Giải bảy | 085 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; |
1 | 10; 11; |
2 | 22; 26; |
3 | 32; |
4 | 40; 49; |
5 | 54; |
6 | 64; 64; 66; 68; |
7 | |
8 | 83; 85; |
9 | 91; 99; |
Thứ Năm ngày 26-09-2024 | |
Đặc biệt | 158626 |
Giải nhất | 64274 |
Giải nhì | 69042 |
Giải ba | 17930 66556 |
Giải tư | 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 |
Giải năm | 8340 |
Giải sáu | 3819 8723 3381 |
Giải bảy | 134 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 19; |
2 | 21; 23; 26; |
3 | 30; 34; 34; |
4 | 40; 42; |
5 | 56; |
6 | |
7 | 71; 72; 74; 75; |
8 | 81; 86; |
9 | 94; |
Thứ Năm ngày 19-09-2024 | |
Đặc biệt | 092236 |
Giải nhất | 34540 |
Giải nhì | 15477 |
Giải ba | 64812 81030 |
Giải tư | 80596 75251 46264 85570 75219 01026 38259 |
Giải năm | 6736 |
Giải sáu | 5543 5163 4065 |
Giải bảy | 665 |
Giải tám | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 19; |
2 | 26; 28; |
3 | 30; 36; 36; |
4 | 40; 43; |
5 | 51; 59; |
6 | 63; 64; 65; 65; |
7 | 70; 77; |
8 | |
9 | 96; |
Thứ Năm ngày 12-09-2024 | |
Đặc biệt | 480568 |
Giải nhất | 30517 |
Giải nhì | 76710 |
Giải ba | 25107 19981 |
Giải tư | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 |
Giải năm | 9456 |
Giải sáu | 1784 2659 4441 |
Giải bảy | 849 |
Giải tám | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 10; 17; |
2 | 23; |
3 | 33; 34; 37; 39; |
4 | 41; 49; |
5 | 54; 56; 59; |
6 | 65; 68; |
7 | |
8 | 81; 84; |
9 |
Thứ Năm ngày 05-09-2024 | |
Đặc biệt | 729702 |
Giải nhất | 80337 |
Giải nhì | 00272 |
Giải ba | 64512 80048 |
Giải tư | 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 |
Giải năm | 0520 |
Giải sáu | 9203 7859 3137 |
Giải bảy | 204 |
Giải tám | 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 04; 09; 09; |
1 | 12; |
2 | 20; 28; |
3 | 37; 37; |
4 | 44; 48; |
5 | 51; 55; 59; |
6 | 60; |
7 | 72; 76; |
8 | |
9 |
Thứ Năm ngày 29-08-2024 | |
Đặc biệt | 178794 |
Giải nhất | 61106 |
Giải nhì | 40627 |
Giải ba | 18651 12157 |
Giải tư | 38315 26747 24028 68450 50506 62487 33817 |
Giải năm | 1265 |
Giải sáu | 3579 4377 7636 |
Giải bảy | 532 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; 06; |
1 | 15; 17; |
2 | 27; 28; |
3 | 32; 36; |
4 | 47; |
5 | 50; 51; 57; |
6 | 65; |
7 | 77; 79; |
8 | 87; |
9 | 94; |
Thứ Năm ngày 22-08-2024 | |
Đặc biệt | 472062 |
Giải nhất | 87853 |
Giải nhì | 22600 |
Giải ba | 26455 73172 |
Giải tư | 30136 66410 79166 44820 77833 75210 27648 |
Giải năm | 4101 |
Giải sáu | 2533 5642 4895 |
Giải bảy | 257 |
Giải tám | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 01; |
1 | 10; 10; |
2 | 20; |
3 | 33; 33; 36; |
4 | 42; 48; |
5 | 53; 55; 57; |
6 | 62; 66; |
7 | 72; |
8 | |
9 | 95; |
Thứ Năm ngày 15-08-2024 | |
Đặc biệt | 610446 |
Giải nhất | 33585 |
Giải nhì | 99440 |
Giải ba | 47604 38303 |
Giải tư | 05455 48090 64276 39673 80896 87251 30017 |
Giải năm | 3323 |
Giải sáu | 2612 4454 3744 |
Giải bảy | 500 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 04; |
1 | 12; 17; |
2 | 23; |
3 | |
4 | 40; 44; 46; |
5 | 51; 54; 55; |
6 | |
7 | 73; 76; 77; |
8 | 85; |
9 | 90; 96; |
Thứ Năm ngày 08-08-2024 | |
Đặc biệt | 064540 |
Giải nhất | 85147 |
Giải nhì | 88629 |
Giải ba | 28639 36585 |
Giải tư | 43217 14798 94065 73333 87279 15757 82235 |
Giải năm | 5277 |
Giải sáu | 4549 9312 6725 |
Giải bảy | 821 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 17; |
2 | 21; 25; 29; |
3 | 33; 35; 39; |
4 | 40; 47; 49; |
5 | 57; |
6 | 65; |
7 | 73; 77; 79; |
8 | 85; |
9 | 98; |
Thứ Năm ngày 01-08-2024 | |
Đặc biệt | 933246 |
Giải nhất | 97281 |
Giải nhì | 38491 |
Giải ba | 13299 71322 |
Giải tư | 29946 08219 30373 52913 92634 46278 26913 |
Giải năm | 0768 |
Giải sáu | 9206 7289 9649 |
Giải bảy | 314 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 13; 13; 14; 19; |
2 | 22; |
3 | 34; |
4 | 46; 46; 49; |
5 | 52; |
6 | 68; |
7 | 73; 78; |
8 | 81; 89; |
9 | 91; 99; |
Thứ Năm ngày 25-07-2024 | |
Đặc biệt | 965350 |
Giải nhất | 91795 |
Giải nhì | 42790 |
Giải ba | 35943 54882 |
Giải tư | 46135 28082 76757 31415 21267 64991 23976 |
Giải năm | 6762 |
Giải sáu | 4595 2732 2461 |
Giải bảy | 648 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; |
2 | |
3 | 32; 35; |
4 | 43; 48; |
5 | 50; 57; |
6 | 61; 61; 62; 67; |
7 | 76; |
8 | 82; 82; |
9 | 90; 91; 95; 95; |
Thứ Năm ngày 18-07-2024 | |
Đặc biệt | 725785 |
Giải nhất | 53631 |
Giải nhì | 80813 |
Giải ba | 56921 89637 |
Giải tư | 30521 75389 13571 13069 96780 16265 83523 |
Giải năm | 5790 |
Giải sáu | 8590 7705 6803 |
Giải bảy | 742 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; |
1 | 13; |
2 | 21; 21; 23; |
3 | 31; 37; |
4 | 42; 48; |
5 | |
6 | 65; 69; |
7 | 71; |
8 | 80; 85; 89; |
9 | 90; 90; |
Thứ Năm ngày 11-07-2024 | |
Đặc biệt | 514214 |
Giải nhất | 01672 |
Giải nhì | 29324 |
Giải ba | 03357 74353 |
Giải tư | 05676 01056 98298 53077 58186 47030 89736 |
Giải năm | 3157 |
Giải sáu | 3524 2588 1322 |
Giải bảy | 147 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; |
2 | 22; 24; 24; |
3 | 30; 36; |
4 | 47; |
5 | 53; 56; 57; 57; |
6 | |
7 | 72; 76; 77; |
8 | 86; 88; |
9 | 97; 98; |
Thứ Năm ngày 04-07-2024 | |
Đặc biệt | 667402 |
Giải nhất | 02291 |
Giải nhì | 34556 |
Giải ba | 36184 48839 |
Giải tư | 42022 89440 72258 11004 54322 06507 19054 |
Giải năm | 8764 |
Giải sáu | 1234 7611 1875 |
Giải bảy | 878 |
Giải tám | 50 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 07; |
1 | 11; |
2 | 22; 22; |
3 | 34; 39; |
4 | 40; |
5 | 50; 54; 56; 58; |
6 | 64; |
7 | 75; 78; |
8 | 84; |
9 | 91; |
Thứ Năm ngày 27-06-2024 | |
Đặc biệt | 983989 |
Giải nhất | 40800 |
Giải nhì | 89301 |
Giải ba | 07218 39079 |
Giải tư | 45816 67125 46049 73707 35197 78720 59869 |
Giải năm | 0602 |
Giải sáu | 3748 3150 4122 |
Giải bảy | 734 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 02; 07; |
1 | 16; 18; |
2 | 20; 22; 25; 29; |
3 | 34; |
4 | 48; 49; |
5 | 50; |
6 | 69; |
7 | 79; |
8 | 89; |
9 | 97; |
Thứ Năm ngày 20-06-2024 | |
Đặc biệt | 325633 |
Giải nhất | 98027 |
Giải nhì | 27969 |
Giải ba | 68369 42245 |
Giải tư | 80507 72924 79075 97868 63137 12134 48406 |
Giải năm | 3837 |
Giải sáu | 8095 7309 4963 |
Giải bảy | 255 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; 09; |
1 | 13; |
2 | 24; 27; |
3 | 33; 34; 37; 37; |
4 | 45; |
5 | 55; |
6 | 63; 68; 69; 69; |
7 | 75; |
8 | |
9 | 95; |
Thứ Năm ngày 13-06-2024 | |
Đặc biệt | 106727 |
Giải nhất | 37000 |
Giải nhì | 04855 |
Giải ba | 47466 45625 |
Giải tư | 10260 99781 07493 26615 58886 51426 86473 |
Giải năm | 7130 |
Giải sáu | 6647 0593 8352 |
Giải bảy | 683 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 15; |
2 | 25; 26; 27; |
3 | 30; |
4 | 47; |
5 | 52; 55; |
6 | 60; 66; |
7 | 70; 73; |
8 | 81; 83; 86; |
9 | 93; 93; |
Thứ Năm ngày 06-06-2024 | |
Đặc biệt | 033997 |
Giải nhất | 22060 |
Giải nhì | 52675 |
Giải ba | 81924 34899 |
Giải tư | 93551 40246 31750 40031 20434 22726 36554 |
Giải năm | 1128 |
Giải sáu | 4086 2953 6625 |
Giải bảy | 990 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 24; 25; 26; 28; |
3 | 31; 34; |
4 | 46; |
5 | 50; 51; 53; 53; 54; |
6 | 60; |
7 | 75; |
8 | 86; |
9 | 90; 97; 99; |
Thứ Năm ngày 30-05-2024 | |
Đặc biệt | 929844 |
Giải nhất | 41291 |
Giải nhì | 02029 |
Giải ba | 12231 97185 |
Giải tư | 64552 28620 74029 63065 48133 13244 09830 |
Giải năm | 1589 |
Giải sáu | 9291 0270 1862 |
Giải bảy | 321 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 20; 21; 29; 29; |
3 | 30; 31; 33; |
4 | 44; 44; |
5 | 52; 58; |
6 | 62; 65; |
7 | 70; |
8 | 85; 89; |
9 | 91; 91; |
Thứ Năm ngày 23-05-2024 | |
Đặc biệt | 052696 |
Giải nhất | 83963 |
Giải nhì | 84043 |
Giải ba | 87663 27331 |
Giải tư | 98001 71124 94815 08705 93489 58973 32663 |
Giải năm | 0892 |
Giải sáu | 6296 2806 8918 |
Giải bảy | 465 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 06; |
1 | 15; 18; |
2 | 24; |
3 | 31; |
4 | 43; 43; |
5 | |
6 | 63; 63; 63; 65; |
7 | 73; |
8 | 89; |
9 | 92; 96; 96; |
Thứ Năm ngày 16-05-2024 | |
Đặc biệt | 843919 |
Giải nhất | 37910 |
Giải nhì | 71855 |
Giải ba | 61783 14335 |
Giải tư | 34502 13226 60662 35486 00492 29885 61608 |
Giải năm | 1492 |
Giải sáu | 9249 8649 5274 |
Giải bảy | 868 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; |
1 | 10; 19; |
2 | 26; |
3 | 35; |
4 | 49; 49; |
5 | 53; 55; |
6 | 62; 68; |
7 | 74; |
8 | 83; 85; 86; |
9 | 92; 92; |
Thứ Năm ngày 09-05-2024 | |
Đặc biệt | 592097 |
Giải nhất | 90900 |
Giải nhì | 28471 |
Giải ba | 51368 54267 |
Giải tư | 12815 16997 12581 53627 67846 92492 23085 |
Giải năm | 6803 |
Giải sáu | 5404 1700 1800 |
Giải bảy | 527 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 00; 03; 04; |
1 | 14; 15; |
2 | 27; 27; |
3 | |
4 | 46; |
5 | |
6 | 67; 68; |
7 | 71; |
8 | 81; 85; |
9 | 92; 97; 97; |
Thứ Năm ngày 02-05-2024 | |
Đặc biệt | 249510 |
Giải nhất | 68060 |
Giải nhì | 78617 |
Giải ba | 34937 44138 |
Giải tư | 14340 06017 72466 10623 52914 21495 97732 |
Giải năm | 3717 |
Giải sáu | 3404 8229 7849 |
Giải bảy | 854 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 10; 14; 17; 17; 17; |
2 | 23; 29; |
3 | 32; 37; 38; |
4 | 40; 49; |
5 | 54; |
6 | 60; 65; 66; |
7 | |
8 | |
9 | 95; |
Thứ Năm ngày 25-04-2024 | |
Đặc biệt | 137522 |
Giải nhất | 15447 |
Giải nhì | 41964 |
Giải ba | 45842 03050 |
Giải tư | 69064 61452 76676 47680 76922 32246 52555 |
Giải năm | 3792 |
Giải sáu | 0986 2003 4671 |
Giải bảy | 707 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | |
2 | 22; 22; |
3 | |
4 | 42; 46; 47; |
5 | 50; 52; 55; |
6 | 64; 64; |
7 | 71; 76; |
8 | 80; 81; 86; |
9 | 92; |
Thứ Năm ngày 18-04-2024 | |
Đặc biệt | 559649 |
Giải nhất | 20204 |
Giải nhì | 74516 |
Giải ba | 17987 58318 |
Giải tư | 26245 43567 92375 81332 28233 71551 86623 |
Giải năm | 0246 |
Giải sáu | 6008 3529 6495 |
Giải bảy | 016 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 16; 16; 17; 18; |
2 | 23; 29; |
3 | 32; 33; |
4 | 45; 46; 49; |
5 | 51; |
6 | 67; |
7 | 75; |
8 | 87; |
9 | 95; |
Thứ Năm ngày 11-04-2024 | |
Đặc biệt | 597576 |
Giải nhất | 61314 |
Giải nhì | 50938 |
Giải ba | 76751 47916 |
Giải tư | 70438 67352 99590 10561 61055 50332 93997 |
Giải năm | 9215 |
Giải sáu | 6841 1420 2442 |
Giải bảy | 421 |
Giải tám | 50 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 15; 16; |
2 | 20; 21; |
3 | 32; 38; 38; |
4 | 41; 42; |
5 | 50; 51; 52; 55; |
6 | 61; |
7 | 76; |
8 | |
9 | 90; 97; |
Thứ Năm ngày 04-04-2024 | |
Đặc biệt | 610560 |
Giải nhất | 19466 |
Giải nhì | 27862 |
Giải ba | 25568 72452 |
Giải tư | 76739 66768 96024 35780 49429 23121 00044 |
Giải năm | 7751 |
Giải sáu | 7054 7369 0722 |
Giải bảy | 722 |
Giải tám | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 21; 22; 22; 23; 24; 29; |
3 | 39; |
4 | 44; |
5 | 51; 52; 54; |
6 | 60; 62; 66; 68; 68; 69; |
7 | |
8 | 80; |
9 |
Thứ Năm ngày 28-03-2024 | |
Đặc biệt | 447955 |
Giải nhất | 01239 |
Giải nhì | 60951 |
Giải ba | 66627 59439 |
Giải tư | 37627 85555 10913 71049 47802 66685 73775 |
Giải năm | 5662 |
Giải sáu | 5223 6944 3345 |
Giải bảy | 119 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 13; 19; |
2 | 23; 27; 27; |
3 | 39; 39; |
4 | 44; 45; 49; |
5 | 51; 55; 55; 56; |
6 | 62; |
7 | 75; |
8 | 85; |
9 |
Thứ Năm ngày 21-03-2024 | |
Đặc biệt | 882454 |
Giải nhất | 29486 |
Giải nhì | 05509 |
Giải ba | 14063 84170 |
Giải tư | 18259 41260 30755 30034 41296 63840 29042 |
Giải năm | 5935 |
Giải sáu | 7054 7861 7316 |
Giải bảy | 328 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 16; |
2 | 28; |
3 | 34; 35; |
4 | 40; 42; |
5 | 54; 54; 55; 59; |
6 | 60; 61; 63; |
7 | 70; |
8 | 86; 87; |
9 | 96; |
Thứ Năm ngày 14-03-2024 | |
Đặc biệt | 399171 |
Giải nhất | 86391 |
Giải nhì | 64709 |
Giải ba | 24496 83458 |
Giải tư | 51612 33282 45390 71623 95356 57612 15173 |
Giải năm | 5101 |
Giải sáu | 2552 6620 9737 |
Giải bảy | 516 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; |
1 | 12; 12; 16; |
2 | 20; 23; |
3 | 37; |
4 | 49; |
5 | 52; 56; 58; |
6 | |
7 | 71; 73; |
8 | 82; |
9 | 90; 91; 96; |
Thứ Năm ngày 07-03-2024 | |
Đặc biệt | 715054 |
Giải nhất | 90792 |
Giải nhì | 29628 |
Giải ba | 41467 62463 |
Giải tư | 13450 01478 56028 51792 83707 94303 69891 |
Giải năm | 9284 |
Giải sáu | 1179 5423 4397 |
Giải bảy | 828 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | |
2 | 23; 28; 28; 28; |
3 | |
4 | |
5 | 50; 54; |
6 | 60; 63; 67; |
7 | 78; 79; |
8 | 84; |
9 | 91; 92; 92; 97; |
Thứ Năm ngày 29-02-2024 | |
Đặc biệt | 096454 |
Giải nhất | 10422 |
Giải nhì | 87609 |
Giải ba | 50511 98391 |
Giải tư | 11338 18420 10872 30162 93419 79073 47198 |
Giải năm | 8898 |
Giải sáu | 2444 5640 2598 |
Giải bảy | 560 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 11; 19; |
2 | 20; 22; |
3 | 31; 38; |
4 | 40; 44; |
5 | 54; |
6 | 60; 62; |
7 | 72; 73; |
8 | |
9 | 91; 98; 98; 98; |
Thứ Năm ngày 22-02-2024 | |
Đặc biệt | 365867 |
Giải nhất | 20810 |
Giải nhì | 89599 |
Giải ba | 87845 42780 |
Giải tư | 31638 98654 75404 67263 98872 17633 33589 |
Giải năm | 5754 |
Giải sáu | 2606 0875 8748 |
Giải bảy | 112 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; |
1 | 10; 12; |
2 | |
3 | 33; 38; |
4 | 45; 48; |
5 | 54; 54; 56; |
6 | 63; 67; |
7 | 72; 75; |
8 | 80; 89; |
9 | 99; |
Thứ Năm ngày 15-02-2024 | |
Đặc biệt | 941018 |
Giải nhất | 08289 |
Giải nhì | 13994 |
Giải ba | 05889 84899 |
Giải tư | 23046 74766 20349 76930 92475 54386 38443 |
Giải năm | 2588 |
Giải sáu | 7457 5378 5835 |
Giải bảy | 028 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; |
2 | 28; |
3 | 30; 35; |
4 | 43; 46; 49; |
5 | 57; |
6 | 66; |
7 | 75; 78; 79; |
8 | 86; 88; 89; 89; |
9 | 94; 99; |
Thứ Năm ngày 08-02-2024 | |
Đặc biệt | 672489 |
Giải nhất | 05949 |
Giải nhì | 56721 |
Giải ba | 64112 12067 |
Giải tư | 39764 54427 85740 18392 89195 54420 17497 |
Giải năm | 7557 |
Giải sáu | 6265 7134 8717 |
Giải bảy | 154 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 17; |
2 | 20; 21; 27; |
3 | 34; |
4 | 40; 49; |
5 | 54; 57; |
6 | 64; 65; 67; 69; |
7 | |
8 | 89; |
9 | 92; 95; 97; |
Thứ Năm ngày 01-02-2024 | |
Đặc biệt | 839421 |
Giải nhất | 35387 |
Giải nhì | 10852 |
Giải ba | 84046 90781 |
Giải tư | 96026 70516 97576 06647 41248 70719 43410 |
Giải năm | 7144 |
Giải sáu | 0371 7934 7628 |
Giải bảy | 315 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 15; 16; 19; |
2 | 21; 26; 28; |
3 | 34; |
4 | 44; 46; 47; 48; |
5 | 52; |
6 | |
7 | 71; 76; 78; |
8 | 81; 87; |
9 |
Thứ Năm ngày 25-01-2024 | |
Đặc biệt | 023868 |
Giải nhất | 86856 |
Giải nhì | 16251 |
Giải ba | 73016 16182 |
Giải tư | 59228 21871 91785 73577 63256 66380 98759 |
Giải năm | 7315 |
Giải sáu | 8782 8616 4631 |
Giải bảy | 535 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; 16; 16; |
2 | 20; 28; |
3 | 31; 35; |
4 | |
5 | 51; 56; 56; 59; |
6 | 68; |
7 | 71; 77; |
8 | 80; 82; 82; 85; |
9 |
Thứ Năm ngày 18-01-2024 | |
Đặc biệt | 471039 |
Giải nhất | 38739 |
Giải nhì | 10299 |
Giải ba | 07375 19022 |
Giải tư | 29089 48171 36472 93604 44725 98143 26089 |
Giải năm | 4847 |
Giải sáu | 4999 2141 4597 |
Giải bảy | 886 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | |
2 | 22; 25; |
3 | 39; 39; |
4 | 41; 43; 47; |
5 | |
6 | |
7 | 71; 72; 75; 77; |
8 | 86; 89; 89; |
9 | 97; 99; 99; |
Thứ Năm ngày 11-01-2024 | |
Đặc biệt | 727281 |
Giải nhất | 35317 |
Giải nhì | 75946 |
Giải ba | 74716 92612 |
Giải tư | 77805 21655 27776 59866 43365 82183 19501 |
Giải năm | 0288 |
Giải sáu | 5446 1002 1000 |
Giải bảy | 666 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 02; 05; |
1 | 12; 16; 17; |
2 | |
3 | |
4 | 46; 46; |
5 | 55; |
6 | 65; 66; 66; |
7 | 76; |
8 | 81; 81; 83; 88; |
9 |
Thứ Năm ngày 04-01-2024 | |
Đặc biệt | 790475 |
Giải nhất | 90808 |
Giải nhì | 82132 |
Giải ba | 09225 42994 |
Giải tư | 10606 31893 70686 14090 20284 55175 13633 |
Giải năm | 7842 |
Giải sáu | 2519 2708 6971 |
Giải bảy | 360 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; 08; |
1 | 19; |
2 | 25; |
3 | 32; 33; |
4 | 42; 49; |
5 | |
6 | 60; |
7 | 71; 75; 75; |
8 | 84; 86; |
9 | 90; 93; 94; |
Thứ Năm ngày 28-12-2023 | |
Đặc biệt | 547014 |
Giải nhất | 25325 |
Giải nhì | 97745 |
Giải ba | 50311 36651 |
Giải tư | 04072 54722 17045 39682 66250 93242 39593 |
Giải năm | 1094 |
Giải sáu | 9577 8533 6774 |
Giải bảy | 857 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 14; |
2 | 22; 25; |
3 | 31; 33; |
4 | 42; 45; 45; |
5 | 50; 51; 57; |
6 | |
7 | 72; 74; 77; |
8 | 82; |
9 | 93; 94; |
Thứ Năm ngày 21-12-2023 | |
Đặc biệt | 227879 |
Giải nhất | 77519 |
Giải nhì | 86848 |
Giải ba | 71347 61128 |
Giải tư | 24325 33079 20401 83094 89991 99162 14214 |
Giải năm | 2021 |
Giải sáu | 0313 1799 0065 |
Giải bảy | 415 |
Giải tám | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 13; 14; 15; 19; |
2 | 21; 25; 28; |
3 | 30; |
4 | 47; 48; |
5 | |
6 | 62; 65; |
7 | 79; 79; |
8 | |
9 | 91; 94; 99; |
Thứ Năm ngày 14-12-2023 | |
Đặc biệt | 758980 |
Giải nhất | 57948 |
Giải nhì | 49411 |
Giải ba | 76095 98169 |
Giải tư | 30373 65903 19947 25590 42771 40226 51385 |
Giải năm | 1295 |
Giải sáu | 2028 4472 8091 |
Giải bảy | 954 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 11; |
2 | 25; 26; 28; |
3 | |
4 | 47; 48; |
5 | 54; |
6 | 69; |
7 | 71; 72; 73; |
8 | 80; 85; |
9 | 90; 91; 95; 95; |
Thứ Năm ngày 07-12-2023 | |
Đặc biệt | 943345 |
Giải nhất | 23200 |
Giải nhì | 89364 |
Giải ba | 72701 92538 |
Giải tư | 80947 73235 58602 56108 97157 49847 06639 |
Giải năm | 0469 |
Giải sáu | 3114 8107 7049 |
Giải bảy | 400 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 01; 02; 07; 08; |
1 | 14; 18; |
2 | |
3 | 35; 38; 39; |
4 | 45; 47; 47; 49; |
5 | 57; |
6 | 64; 69; |
7 | |
8 | |
9 |
Thứ Năm ngày 30-11-2023 | |
Đặc biệt | 247509 |
Giải nhất | 62039 |
Giải nhì | 80861 |
Giải ba | 92805 47014 |
Giải tư | 49366 16020 34265 48627 27117 12792 26316 |
Giải năm | 1652 |
Giải sáu | 6098 0725 3382 |
Giải bảy | 442 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 09; |
1 | 14; 16; 17; |
2 | 20; 25; 27; |
3 | 39; |
4 | 42; |
5 | 52; |
6 | 61; 65; 66; |
7 | 70; |
8 | 82; |
9 | 92; 98; |
Thứ Năm ngày 23-11-2023 | |
Đặc biệt | 935249 |
Giải nhất | 72304 |
Giải nhì | 58739 |
Giải ba | 45508 33441 |
Giải tư | 27648 30004 26587 95541 38774 30295 47959 |
Giải năm | 5659 |
Giải sáu | 4394 2462 0807 |
Giải bảy | 614 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; 07; 08; |
1 | 14; |
2 | |
3 | 39; |
4 | 41; 41; 48; 49; |
5 | 59; 59; |
6 | 62; |
7 | 74; |
8 | 86; 87; |
9 | 94; 95; |
Thứ Năm ngày 16-11-2023 | |
Đặc biệt | 249035 |
Giải nhất | 16798 |
Giải nhì | 75558 |
Giải ba | 41513 56764 |
Giải tư | 79109 87469 04432 35625 16971 42720 28767 |
Giải năm | 6911 |
Giải sáu | 6941 8501 6361 |
Giải bảy | 195 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; |
1 | 11; 13; |
2 | 20; 25; |
3 | 32; 35; |
4 | 41; 45; |
5 | 58; |
6 | 61; 64; 67; 69; |
7 | 71; |
8 | |
9 | 95; 98; |
Thứ Năm ngày 09-11-2023 | |
Đặc biệt | 796730 |
Giải nhất | 46311 |
Giải nhì | 55604 |
Giải ba | 14806 21096 |
Giải tư | 81652 68286 15559 96191 02410 42351 31995 |
Giải năm | 6042 |
Giải sáu | 3984 2966 5223 |
Giải bảy | 750 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; |
1 | 10; 11; |
2 | 23; |
3 | 30; |
4 | 42; |
5 | 50; 51; 52; 59; |
6 | 66; |
7 | |
8 | 84; 86; |
9 | 91; 93; 95; 96; |
Thứ Năm ngày 02-11-2023 | |
Đặc biệt | 652366 |
Giải nhất | 28603 |
Giải nhì | 89310 |
Giải ba | 72105 88213 |
Giải tư | 43729 35624 68174 85307 54352 26364 16988 |
Giải năm | 2516 |
Giải sáu | 7891 2539 5494 |
Giải bảy | 912 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; 07; |
1 | 10; 12; 13; 16; |
2 | 24; 29; |
3 | 39; |
4 | |
5 | 52; |
6 | 64; 66; |
7 | 74; |
8 | 88; 89; |
9 | 91; 94; |
Thứ Năm ngày 26-10-2023 | |
Đặc biệt | 375607 |
Giải nhất | 96174 |
Giải nhì | 77585 |
Giải ba | 84589 97972 |
Giải tư | 02172 60929 19549 40776 81168 94127 80657 |
Giải năm | 8373 |
Giải sáu | 8596 8831 3248 |
Giải bảy | 605 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; |
1 | 14; |
2 | 27; 29; |
3 | 31; |
4 | 48; 49; |
5 | 57; |
6 | 68; |
7 | 72; 72; 73; 74; 76; |
8 | 85; 89; |
9 | 96; |
Thứ Năm ngày 19-10-2023 | |
Đặc biệt | 334240 |
Giải nhất | 11639 |
Giải nhì | 31227 |
Giải ba | 36948 88913 |
Giải tư | 98970 25691 11109 53400 15435 18355 85747 |
Giải năm | 7853 |
Giải sáu | 4963 7720 8494 |
Giải bảy | 797 |
Giải tám | 81 |
