Chủ Nhật ngày 29-09-2024 | |
Đặc biệt | 768840 |
Giải nhất | 57798 |
Giải nhì | 50989 |
Giải ba | 09325 83696 |
Giải tư | 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 |
Giải năm | 6674 |
Giải sáu | 6466 5646 0752 |
Giải bảy | 983 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 15; |
2 | 25; |
3 | 34; |
4 | 40; 42; 45; 46; |
5 | 52; |
6 | 60; 61; 66; |
7 | 74; |
8 | 83; 89; |
9 | 92; 96; 98; |
Chủ Nhật ngày 22-09-2024 | |
Đặc biệt | 245557 |
Giải nhất | 05074 |
Giải nhì | 87897 |
Giải ba | 73076 27550 |
Giải tư | 13983 06828 44033 68293 14297 52483 96958 |
Giải năm | 4876 |
Giải sáu | 4371 4716 9326 |
Giải bảy | 165 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; |
2 | 26; 28; |
3 | 33; 35; |
4 | |
5 | 50; 57; 58; |
6 | 65; |
7 | 71; 74; 76; 76; |
8 | 83; 83; |
9 | 93; 97; 97; |
Chủ Nhật ngày 15-09-2024 | |
Đặc biệt | 904459 |
Giải nhất | 85207 |
Giải nhì | 31245 |
Giải ba | 43565 45693 |
Giải tư | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 |
Giải năm | 1723 |
Giải sáu | 9480 7159 2624 |
Giải bảy | 333 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; 08; |
1 | 10; |
2 | 23; 24; |
3 | 33; |
4 | 41; 45; |
5 | 55; 59; 59; |
6 | 65; |
7 | |
8 | 80; 85; 88; |
9 | 91; 93; |
Chủ Nhật ngày 08-09-2024 | |
Đặc biệt | 807091 |
Giải nhất | 35584 |
Giải nhì | 24117 |
Giải ba | 22850 25382 |
Giải tư | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 |
Giải năm | 5943 |
Giải sáu | 5469 4500 1079 |
Giải bảy | 578 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 13; 14; 17; |
2 | |
3 | 32; 39; |
4 | 42; 43; |
5 | 50; 56; |
6 | 60; 69; |
7 | 78; 79; |
8 | 82; 84; |
9 | 91; 95; |
Chủ Nhật ngày 01-09-2024 | |
Đặc biệt | 082354 |
Giải nhất | 12454 |
Giải nhì | 47678 |
Giải ba | 66107 98648 |
Giải tư | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 |
Giải năm | 9567 |
Giải sáu | 7400 7211 4263 |
Giải bảy | 779 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; 07; |
1 | 11; 15; 17; |
2 | |
3 | 33; |
4 | 45; 48; |
5 | 54; 54; |
6 | 61; 63; 67; |
7 | 78; 79; |
8 | 80; |
9 | 90; |
Chủ Nhật ngày 25-08-2024 | |
Đặc biệt | 544552 |
Giải nhất | 60435 |
Giải nhì | 82337 |
Giải ba | 37824 64604 |
Giải tư | 53522 63779 23537 00608 18494 44808 97512 |
Giải năm | 7874 |
Giải sáu | 2570 2593 5941 |
Giải bảy | 697 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; 08; |
1 | 12; |
2 | 22; 24; |
3 | 35; 37; 37; |
4 | 41; |
5 | 52; |
6 | |
7 | 70; 74; 79; |
8 | 86; |
9 | 93; 94; 97; |
Chủ Nhật ngày 18-08-2024 | |
Đặc biệt | 128312 |
Giải nhất | 11269 |
Giải nhì | 29461 |
Giải ba | 98794 58035 |
Giải tư | 13712 25274 03606 31544 52984 84660 51772 |
Giải năm | 6930 |
Giải sáu | 4338 1405 0492 |
Giải bảy | 989 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; 06; |
1 | 12; 12; |
2 | |
3 | 30; 35; 38; |
4 | 44; |
5 | |
6 | 60; 61; 69; |
7 | 72; 74; |
8 | 84; 89; |
9 | 92; 94; |
Chủ Nhật ngày 11-08-2024 | |
Đặc biệt | 528987 |
Giải nhất | 39698 |
Giải nhì | 26969 |
Giải ba | 37429 38755 |
Giải tư | 94406 69175 47384 87771 07552 16428 36079 |
Giải năm | 0346 |
Giải sáu | 1730 4951 6905 |
Giải bảy | 373 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | |
2 | 28; 29; |
3 | 30; 39; |
4 | 46; |
5 | 51; 52; 55; |
6 | 69; |
7 | 71; 73; 75; 79; |
8 | 84; 87; |
9 | 98; |
Chủ Nhật ngày 04-08-2024 | |
Đặc biệt | 211817 |
Giải nhất | 43585 |
Giải nhì | 46666 |
Giải ba | 70036 96035 |
Giải tư | 84001 58796 48810 15054 56047 70712 17860 |
Giải năm | 8796 |
Giải sáu | 1297 1323 6818 |
Giải bảy | 576 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 10; 12; 17; 18; |
2 | 23; |
3 | 32; 35; 36; |
4 | 47; |
5 | 54; |
6 | 60; 66; |
7 | 76; |
8 | 85; |
9 | 96; 96; 97; |
Chủ Nhật ngày 28-07-2024 | |
Đặc biệt | 692806 |
Giải nhất | 84493 |
Giải nhì | 34074 |
Giải ba | 57332 29526 |
Giải tư | 46334 01953 70745 73788 06485 19119 50945 |
Giải năm | 7800 |
Giải sáu | 3764 0933 3283 |
Giải bảy | 329 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; |
1 | 19; |
2 | 26; 29; |
3 | 32; 33; 34; |
4 | 45; 45; |
5 | 53; |
6 | 64; |
7 | 74; |
8 | 83; 85; 88; |
9 | 93; 93; |
Chủ Nhật ngày 21-07-2024 | |
Đặc biệt | 205963 |
Giải nhất | 71779 |
Giải nhì | 08073 |
Giải ba | 24058 85848 |
Giải tư | 32660 79745 88592 34403 08631 20255 20681 |
Giải năm | 7565 |
Giải sáu | 7531 0177 0606 |
Giải bảy | 247 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | |
2 | |
3 | 31; 31; |
4 | 45; 47; 48; |
5 | 55; 58; |
6 | 60; 63; 65; 66; |
7 | 73; 77; 79; |
8 | 81; |
9 | 92; |
Chủ Nhật ngày 14-07-2024 | |
Đặc biệt | 670927 |
Giải nhất | 03021 |
Giải nhì | 30311 |
Giải ba | 22709 76027 |
Giải tư | 43743 44723 61254 01108 02720 26200 15726 |
Giải năm | 3886 |
Giải sáu | 4897 6251 7703 |
Giải bảy | 941 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 03; 08; 09; |
1 | 11; |
2 | 20; 21; 23; 26; 27; 27; |
3 | |
4 | 41; 43; |
5 | 51; 54; |
6 | |
7 | |
8 | 86; |
9 | 97; |
Chủ Nhật ngày 07-07-2024 | |
Đặc biệt | 652334 |
Giải nhất | 25549 |
Giải nhì | 70575 |
Giải ba | 82472 93918 |
Giải tư | 43486 20580 61661 84649 16964 38567 94612 |
Giải năm | 9526 |
Giải sáu | 5388 1848 0992 |
Giải bảy | 779 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 18; |
2 | 26; |
3 | 34; |
4 | 48; 49; 49; |
5 | |
6 | 61; 63; 64; 67; |
7 | 72; 75; 79; |
8 | 80; 86; 88; |
9 | 92; |
Chủ Nhật ngày 30-06-2024 | |
Đặc biệt | 097723 |
Giải nhất | 42843 |
Giải nhì | 82883 |
Giải ba | 53778 32425 |
Giải tư | 67394 72528 10123 75968 38597 45647 42221 |
Giải năm | 6326 |
Giải sáu | 4966 6001 7184 |
Giải bảy | 171 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | |
2 | 21; 23; 23; 25; 26; 28; |
3 | |
4 | 43; 47; |
5 | |
6 | 66; 68; |
7 | 71; 78; |
8 | 83; 84; 84; |
9 | 94; 97; |
Chủ Nhật ngày 23-06-2024 | |
Đặc biệt | 567164 |
Giải nhất | 04886 |
Giải nhì | 18892 |
Giải ba | 48895 26753 |
Giải tư | 61615 89128 93366 03004 79093 19380 88683 |
Giải năm | 2620 |
Giải sáu | 7716 5447 8926 |
Giải bảy | 817 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 15; 16; 17; |
2 | 20; 26; 28; |
3 | |
4 | 47; |
5 | 53; |
6 | 64; 66; |
7 | |
8 | 80; 83; 86; |
9 | 92; 93; 95; 99; |
Chủ Nhật ngày 16-06-2024 | |
Đặc biệt | 976784 |
Giải nhất | 64493 |
Giải nhì | 13443 |
Giải ba | 51388 97837 |
Giải tư | 03950 40055 80789 48958 83780 68024 90302 |
Giải năm | 2206 |
Giải sáu | 7647 2384 3075 |
Giải bảy | 126 |
Giải tám | 40 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; |
1 | |
2 | 24; 26; |
3 | 37; |
4 | 40; 43; 47; |
5 | 50; 55; 58; |
6 | |
7 | 75; |
8 | 80; 84; 84; 88; 89; |
9 | 93; |
Chủ Nhật ngày 09-06-2024 | |
Đặc biệt | 110288 |
Giải nhất | 93779 |
Giải nhì | 48624 |
Giải ba | 77238 69887 |
Giải tư | 16275 72613 31392 21036 01217 69846 82479 |
Giải năm | 0865 |
Giải sáu | 0893 8814 8823 |
Giải bảy | 522 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 14; 17; |
2 | 22; 23; 24; |
3 | 36; 38; |
4 | 46; |
5 | |
6 | 65; |
7 | 75; 76; 79; 79; |
8 | 87; 88; |
9 | 92; 93; |
Chủ Nhật ngày 02-06-2024 | |
Đặc biệt | 221983 |
Giải nhất | 62412 |
Giải nhì | 07063 |
Giải ba | 00305 78449 |
Giải tư | 91786 80446 22701 85747 25205 68677 82728 |
Giải năm | 3246 |
Giải sáu | 8015 4167 9889 |
Giải bảy | 995 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 05; |
1 | 12; 15; 19; |
2 | 28; |
3 | |
4 | 46; 46; 47; 49; |
5 | |
6 | 63; 67; |
7 | 77; |
8 | 83; 86; 89; |
9 | 95; |
Chủ Nhật ngày 26-05-2024 | |
Đặc biệt | 295126 |
Giải nhất | 30738 |
Giải nhì | 00401 |
Giải ba | 86153 54969 |
Giải tư | 48891 00029 58356 14839 39498 92807 47798 |
Giải năm | 0251 |
Giải sáu | 5210 0326 9926 |
Giải bảy | 099 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; |
1 | 10; |
2 | 26; 26; 26; 29; |
3 | 38; 39; |
4 | |
5 | 51; 53; 56; |
6 | 60; 69; |
7 | |
8 | |
9 | 91; 98; 98; 99; |
Chủ Nhật ngày 19-05-2024 | |
Đặc biệt | 168593 |
Giải nhất | 62959 |
Giải nhì | 64357 |
Giải ba | 89326 53009 |
Giải tư | 51513 43470 90320 91484 45179 25072 70978 |
Giải năm | 4983 |
Giải sáu | 1669 3686 8992 |
Giải bảy | 369 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 13; |
2 | 20; 26; |
3 | |
4 | |
5 | 57; 59; |
6 | 65; 69; 69; |
7 | 70; 72; 78; 79; |
8 | 83; 84; 86; |
9 | 92; 93; |
Chủ Nhật ngày 12-05-2024 | |
Đặc biệt | 539211 |
Giải nhất | 05143 |
Giải nhì | 79958 |
Giải ba | 14167 98771 |
Giải tư | 42331 22590 83392 16721 96059 43505 29135 |
Giải năm | 9910 |
Giải sáu | 2647 0797 6157 |
Giải bảy | 474 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; |
1 | 10; 11; |
2 | 21; |
3 | 31; 35; |
4 | 43; 47; |
5 | 57; 58; 59; |
6 | 67; |
7 | 71; 74; |
8 | |
9 | 90; 92; 97; |
Chủ Nhật ngày 05-05-2024 | |
Đặc biệt | 442385 |
Giải nhất | 77596 |
Giải nhì | 82609 |
Giải ba | 31106 89749 |
Giải tư | 74832 81460 06157 28318 40853 70073 55020 |
Giải năm | 7204 |
Giải sáu | 1802 4531 0005 |
Giải bảy | 471 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 05; 06; 09; |
1 | 18; |
2 | 20; |
3 | 31; 32; |
4 | 49; |
5 | 53; 57; |
6 | 60; |
7 | 71; 73; |
8 | 85; 89; |
9 | 96; |
Chủ Nhật ngày 28-04-2024 | |
Đặc biệt | 659746 |
Giải nhất | 69453 |
Giải nhì | 32202 |
Giải ba | 42849 89850 |
Giải tư | 25147 71552 64407 16629 99475 66471 64276 |
Giải năm | 3277 |
Giải sáu | 2263 0668 1190 |
Giải bảy | 209 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; 09; |
1 | |
2 | 29; |
3 | |
4 | 46; 47; 49; |
5 | 50; 52; 53; |
6 | 63; 68; |
7 | 71; 75; 76; 77; |
8 | 87; |
9 | 90; |
Chủ Nhật ngày 21-04-2024 | |
Đặc biệt | 943309 |
Giải nhất | 24201 |
Giải nhì | 73297 |
Giải ba | 55419 18016 |
Giải tư | 37497 45392 93158 47943 56844 06824 03766 |
Giải năm | 0989 |
Giải sáu | 1415 8741 3811 |
Giải bảy | 535 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; |
1 | 11; 15; 16; 19; |
2 | 24; |
3 | 35; |
4 | 41; 43; 44; |
5 | 58; |
6 | 66; |
7 | |
8 | 89; |
9 | 92; 93; 97; 97; |
Chủ Nhật ngày 14-04-2024 | |
Đặc biệt | 952073 |
Giải nhất | 09435 |
Giải nhì | 85963 |
Giải ba | 45347 53531 |
Giải tư | 88555 83095 09403 98261 40365 15728 93203 |
Giải năm | 4570 |
Giải sáu | 6259 7467 5687 |
Giải bảy | 365 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; |
1 | |
2 | 28; |
3 | 31; 35; |
4 | 47; |
5 | 55; 59; |
6 | 61; 63; 65; 65; 67; |
7 | 70; 73; 78; |
8 | 87; |
9 | 95; |
Chủ Nhật ngày 07-04-2024 | |
Đặc biệt | 388389 |
Giải nhất | 40026 |
Giải nhì | 33875 |
Giải ba | 33483 12115 |
Giải tư | 89161 82913 47374 83111 44453 80566 64527 |
Giải năm | 7621 |
Giải sáu | 2827 0794 0144 |
Giải bảy | 515 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 13; 15; 15; |
2 | 21; 26; 27; 27; |
3 | |
4 | 44; |
5 | 51; 53; |
6 | 61; 66; |
7 | 74; 75; |
8 | 83; 89; |
9 | 94; |
Chủ Nhật ngày 31-03-2024 | |
Đặc biệt | 237298 |
Giải nhất | 92299 |
Giải nhì | 45902 |
Giải ba | 25584 10494 |
Giải tư | 41375 05571 74635 88530 57943 56594 27002 |
Giải năm | 0393 |
Giải sáu | 6323 0808 8538 |
Giải bảy | 805 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; 05; 08; |
1 | |
2 | 23; |
3 | 30; 35; 38; |
4 | 43; |
5 | 51; |
6 | |
7 | 71; 75; |
8 | 84; |
9 | 93; 94; 94; 98; 99; |
Chủ Nhật ngày 24-03-2024 | |
Đặc biệt | 620045 |
Giải nhất | 62739 |
Giải nhì | 74443 |
Giải ba | 12660 50652 |
Giải tư | 04381 63292 25561 99762 88721 82982 29161 |
Giải năm | 1468 |
Giải sáu | 7292 3833 6384 |
Giải bảy | 914 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; |
2 | 21; |
3 | 33; 39; |
4 | 43; 45; |
5 | 52; |
6 | 60; 61; 61; 62; 68; |
7 | 77; |
8 | 81; 82; 84; |
9 | 92; 92; |
Chủ Nhật ngày 17-03-2024 | |
Đặc biệt | 522925 |
Giải nhất | 37654 |
Giải nhì | 10280 |
Giải ba | 50401 06547 |
Giải tư | 39586 43005 41034 66363 83052 23777 52695 |
Giải năm | 0554 |
Giải sáu | 0190 2977 4590 |
Giải bảy | 414 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; |
1 | 14; |
2 | 25; |
3 | 34; 38; |
4 | 47; |
5 | 52; 54; 54; |
6 | 63; |
7 | 77; 77; |
8 | 80; 86; |
9 | 90; 90; 95; |
Chủ Nhật ngày 10-03-2024 | |
Đặc biệt | 312636 |
Giải nhất | 73673 |
Giải nhì | 40287 |
Giải ba | 82564 37006 |
Giải tư | 01219 67002 51693 71083 70146 99452 91719 |
Giải năm | 7622 |
Giải sáu | 5698 6340 0423 |
Giải bảy | 439 |
Giải tám | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; |
1 | 19; 19; |
2 | 22; 23; |
3 | 36; 39; |
4 | 40; 46; |
5 | 52; |
6 | 62; 64; |
7 | 73; |
8 | 83; 87; |
9 | 93; 98; |
Ketqua03.net - Link mới truy cập ketqua.net
Mketqua1.net - Link phụ ketqua.net
Mở bát Thứ Sáu 04/10/2024
XSMN THỨ 6 NGÀY 4/10/2024: BÌNH DƯƠNG, VĨNH LONG, TRÀ VINH
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ SÁU 04/10/2024
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 04/10/2024
Mở bát Thứ Năm 03/10/2024
VINH DANH BẢNG VÀNG THÁNG 9/2024
XSMT-THỨ 5 NGÀY 03/10/2024 - BÌNH ĐỊNH-QUẢNG BINH-QUẢNG TRỊ
XSMN THỨ 5 NGÀY 3/10/2024: BÌNH THUẬN, TÂY NINH, AN GIANG
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |